Skf hjullejesæt HJULBRG KT OE + TÆTNINGER KTM 125 SX/250 SX 2000-2005
339,00 kr.
Skf hjullejesæt HJULBRG KT OE + TÆTNINGER KTM 125 SX/250 SX 2000-2005
Bestillingsvare (3-4 hverdage)
Forbedr din motorcykels ydeevne med SKF, branchens pioner inden for hjullejer og tætningsteknologi, der er bakket op af mange års ekspertise i levering af banebrydende løsninger til lastbiler, biler og tohjulede køretøjer. Det er en god idé at kontrollere dine hjullejer og tætninger regelmæssigt. Når det er nødvendigt at udskifte dem, kan du vælge SKF’s hjulpakdåser for at få den optimale løsning. SKF hjullejer og tætninger er fremstillet af eksperter til at modstå intens forurening, høje hastigheder og mekaniske belastninger og er det foretrukne valg for motorcyklister som dig. Oplev fordelene ved en jævn og effektiv hjulrotation, der optimerer din motorcykels ydeevne på hver eneste tur. Fordyb dig i en uovertruffen dynamisk fornemmelse med minimal friktion, der giver præcis kontrol og respons på vejen. SKF’s hjullejer og pakninger tilbyder ufravigelig beskyttelse mod forurening og sikrer langvarig ydeevne under alle forhold. SKF’s hjulsæt er designet til at levere holdbarhed og pålidelighed, så du kan køre trygt på hver eneste tur. Med et bredt udvalg af sæt imødekommer vi både offroad- og onroad-anvendelser og tilbyder den ideelle løsning til dine specifikke motorcykelkrav. Tag på en sikker og behagelig køretur med SKF’s hjulsæt, der er omhyggeligt designet til både onroad- og offroad-motorcykler.
- Mærke: SKF
- Leverandørens varenummer: VKWB-F-20-D
- Monteringsposition: Foran
- Produktnavn: Hjuleleje
- Enheder: Sæt
| Mærke | Model | År |
|---|---|---|
| Honda | CR125R | 1996-2007 |
| Honda | CR250R | 1997-2007 |
| Honda | CR500R | 1997-2001 |
| Honda | CRF250 X | 2004-2017 |
| Honda | CRF250R | 2004-2016 |
| Honda | CRF250R | 2018-2018 |
| Honda | CRF250R | 2021-2024 |
| Honda | CRF250RX | 2019-2022 |
| Honda | CRF450 X | 2005-2017 |
| Honda | CRF450 X | 2019-2024 |
| Honda | CRF450L | 2019-2020 |
| Honda | CRF450R | 2002-2006 |
| Honda | CRF450R | 2008-2016 |
| Honda | CRF450R | 2018-2018 |
| Honda | CRF450R | 2021-2024 |
| Honda | CRF450RL | 2023-2024 |
| Honda | CRF450RWE | 2019-2024 |
| Honda | CRF450RX | 2019-2022 |
| Honda | CRF450RX | 2024-2024 |
| KTM | 125 EXC | 2000-2002 |
| KTM | 125 SX | 2000-2002 |
| KTM | 200 EXC | 2001-2002 |
| KTM | 250 EXC | 2000-2000 |
| KTM | 250 EXC | 2002-2002 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2002-2002 |
| KTM | 250 SX | 2000-2002 |
| KTM | 300 EXC | 2002-2002 |
| KTM | 380 EXC | 2000-2001 |
| KTM | 380 SX | 2000-2002 |
| KTM | 400 EXC | 2000-2002 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2000-2000 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2002-2002 |
| KTM | 400 SX | 2000-2002 |
| KTM | 520 EXC | 2000-2001 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2000-2000 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2002-2002 |
| KTM | 520 SX | 2001-2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 2001-2001 |
| KTM | EXE 125 | 2000-2001 |
| KTM | MXC 200 | 2000-2002 |
| KTM | MXC 250 | 2000-2002 |
| KTM | MXC 300 | 2000-2002 |
| KTM | MXC 400 | 2000-2002 |
| KTM | MXC 520 | 2001-2002 |
| KTM | SXC 625 | 2003-2005 |
Yderligere information
| Vægt | 0,111 kg |
|---|


