Støddæmperfjeder 63×260
769,00 kr. – 899,00 kr.
Støddæmperfjeder 63×260
S-TECH-støddæmperfjederen er specielt udviklet til hård offroad-brug. De er fremstillet i overensstemmelse med DIN Quality 1 og ISO 9000/2000 og er underlagt løbende kvalitetskontrol.
Funktioner:
- Fremstillet af krom-silicium-fjederstål af høj kvalitet
- Begge ender er slebet
- Varmebehandlet og
- Forudindstillet (-> minimalt indstillingstab)
- Overfladehærdet (shot peened)
- Korrosionsbeskyttelse af høj kvalitet gennem fosfatering og epoxyharpiksbelægning
- Meget høj modstandsdygtighed over for blokke
- Meget lave sidekræfter med ideel placering af kraftaksen i forhold til fjederaksen
- Planparallelitet og nøjagtig placering af fjederenderne i forhold til hinanden under belastede og ubelastede forhold
- Meget små tolerancer: Indre diameter di 0,5 %, fjederhastighed C 2,5 %
- Printet med type, fjederhastighed, længde og produktionsdato
Farve:
– Titanium antracit
Vi hjælper dig med at finde den optimale fjederhastighed i forhold til vægt og mærke:
LÆNGDE: | 260mm |
Indvendig diameter (top): | 63 |
Innvendig diameter (nederst): | 63 |
Mærke | Model | År |
---|---|---|
GASGAS | EC 250 | 2021-2024 |
GASGAS | EC 250F | 2022-2024 |
GASGAS | EC 300 | 2021-2024 |
GASGAS | EC 350F | 2022-2024 |
GASGAS | MC 125 | 2021-2023 |
GASGAS | MC 250 | 2021-2023 |
GASGAS | MC 250F | 2021-2023 |
GASGAS | MC 350F | 2021-2023 |
GASGAS | MC 450F | 2021-2023 |
Husqvarna | 701_ENDURO | 2016-2022 |
Husqvarna | CR125 | 2014-2014 |
Husqvarna | FC 250 | 2014-2023 |
Husqvarna | FC 350 | 2014-2022 |
Husqvarna | FC 450 | 2014-2022 |
Husqvarna | FE 250 | 2014-2023 |
Husqvarna | FE 350 | 2014-2023 |
Husqvarna | FE 450 | 2014-2023 |
Husqvarna | FE 501 | 2014-2023 |
Husqvarna | FX350_HERITAGE | 2023-2023 |
Husqvarna | TC 125 | 2014-2022 |
Husqvarna | TC 250 | 2014-2022 |
Husqvarna | TE 125 | 2014-2016 |
Husqvarna | TE 150 | 2017-2023 |
Husqvarna | TE 250 | 2014-2023 |
Husqvarna | TE 300 | 2014-2023 |
Husqvarna | TX 125 | 2017-2023 |
KTM | 125 SX | 2012-2022 |
KTM | 150 SX | 2012-2022 |
KTM | 250 SX | 2012-2022 |
KTM | 250 SX-F | 2011-2022 |
KTM | 350 SX-F | 2011-2022 |
KTM | 450 SX-F | 2011-2022 |
Yderligere information
Vægt | N/A |
---|---|
Tykkelse | 36 N/mm, 38 N/mm, 40 N/mm, 42 N/mm, 44 N/mm, 46 N/mm, 48 N/mm, 50 N/mm, 52 N/mm, 54 N/mm, 56 N/mm, 58 N/mm, 60 N/mm, 62 N/mm, 64 N/mm, 66 N/mm |