Sbs SI Offroad sintret bremseklodser KTM 2003-…
229,00 kr.
Sbs SI Offroad sintret bremseklodser KTM 2003-…
Bestillingsvare (3-4 hverdage)
Sinteret blanding udviklet til længere serviceintervaller, høj ydeevne og nem modulering Førende jævn ydeevne udviklet under hårde betingelser i motorsport Det bedste valg til mudrede, våde eller sandede forhold Fjedre inkluderet
- Mærke: SBS
- Leverandørens varenummer: 791SI
- Længde: 64 mm (2-33/64")
- Produktnavn: Bremseklodser
- Tykkelse: 9 mm (11/32")
- Type: Sintret metal
- Enheder: Sæt med 2 stk
Mærke | Model | År |
---|---|---|
GASGAS | EC 200 RANGER | 2019-2019 |
GASGAS | EC 200 RANGER E4 | 2019-2019 |
GASGAS | EC 250 | 2021-2023 |
GASGAS | EC 250F | 2021-2023 |
GASGAS | EC 300 | 2021-2023 |
GASGAS | EC 300 RANGER | 2019-2020 |
GASGAS | EC 350F | 2021-2022 |
GASGAS | MC 125 | 2021-2021 |
GASGAS | MC 125 | 2023-2023 |
GASGAS | MC 250 | 2022-2023 |
GASGAS | MC 250F | 2021-2023 |
GASGAS | MC 350F | 2022-2023 |
GASGAS | MC 450F | 2021-2023 |
GASGAS | MC 65 | 2023-2023 |
GASGAS | MC 85 | 2021-2024 |
HUSABERG | FE 250 | 2013-2013 |
HUSABERG | FE 350 | 2013-2013 |
HUSABERG | FE 390 | 2010-2012 |
HUSABERG | FE 450 | 2009-2012 |
HUSABERG | FE 501 | 2013-2013 |
HUSABERG | FE 570 | 2009-2010 |
HUSABERG | FE 570 S | 2011-2011 |
HUSABERG | TE 125 | 2013-2013 |
HUSABERG | TE 250 | 2011-2011 |
HUSABERG | TE 250 | 2013-2013 |
HUSABERG | TE 300 | 2011-2011 |
HUSABERG | TE 300 | 2013-2013 |
Husqvarna | CR 125 | 2005-2009 |
Husqvarna | CR 125 | 2012-2013 |
Husqvarna | CR 250 | 2005-2005 |
Husqvarna | FC 250 | 2016-2016 |
Husqvarna | FC 250 | 2018-2018 |
Husqvarna | FC 250 | 2022-2023 |
Husqvarna | FC 350 | 2014-2014 |
Husqvarna | FC 350 | 2016-2016 |
Husqvarna | FC 350 | 2018-2018 |
Husqvarna | FC 350 | 2023-2024 |
Husqvarna | FC 450 | 2015-2020 |
Husqvarna | FC 450 | 2022-2024 |
Husqvarna | FE 250 | 2014-2017 |
Husqvarna | FE 250 | 2021-2023 |
Husqvarna | FE 350 | 2014-2019 |
Husqvarna | FE 350 | 2023-2023 |
Husqvarna | FE 350 S | 2015-2016 |
Husqvarna | FE 350 S | 2022-2022 |
Husqvarna | FE 450 | 2014-2014 |
Husqvarna | FE 450 | 2016-2018 |
Husqvarna | FE 450 | 2021-2023 |
Husqvarna | FE 501 | 2014-2015 |
Husqvarna | FE 501 | 2018-2018 |
Husqvarna | FE 501 | 2020-2022 |
Husqvarna | FE 501 S | 2016-2016 |
Husqvarna | FE 501 S | 2020-2022 |
Husqvarna | FS 450 | 2016-2018 |
Husqvarna | FS 450 | 2021-2022 |
Husqvarna | SM 450 R | 2006-2010 |
Husqvarna | SM 450 RR | 2008-2009 |
Husqvarna | SM 510 R | 2006-2010 |
Husqvarna | SM 610 I.E. | 2008-2009 |
Husqvarna | SM 630 I.E. | 2010-2010 |
Husqvarna | TC 125 | 2014-2016 |
Husqvarna | TC 125 | 2020-2021 |
Husqvarna | TC 125 | 2023-2023 |
Husqvarna | TC 250 | 2005-2005 |
Husqvarna | TC 250 | 2007-2009 |
Husqvarna | TC 250 | 2011-2012 |
Husqvarna | TC 250 | 2014-2018 |
Husqvarna | TC 250 | 2020-2024 |
Husqvarna | TC 250 R | 2013-2013 |
Husqvarna | TC 449 | 2011-2013 |
Husqvarna | TC 450 | 2004-2005 |
Husqvarna | TC 450 | 2008-2010 |
Husqvarna | TC 510 | 2004-2007 |
Husqvarna | TC 85 | 2021-2022 |
Husqvarna | TC 85 | 2024-2024 |
Husqvarna | TE 125 | 2015-2015 |
Husqvarna | TE 150 I | 2020-2023 |
Husqvarna | TE 250 | 2014-2018 |
Husqvarna | TE 250 I | 2020-2023 |
Husqvarna | TE 300 | 2014-2016 |
Husqvarna | TE 300 | 2018-2018 |
Husqvarna | TE 300 I | 2019-2019 |
Husqvarna | TE 300 I | 2021-2022 |
Husqvarna | TE 310 | 2010-2012 |
Husqvarna | TE 310 I.E. | 2009-2009 |
Husqvarna | TE 310 R | 2013-2013 |
Husqvarna | TE 449 | 2011-2013 |
Husqvarna | TE 511 | 2011-2013 |
Husqvarna | TE 630 I.E. | 2010-2012 |
Husqvarna | TX 125 | 2017-2017 |
Husqvarna | TX 125 | 2019-2019 |
Husqvarna | WR 300 | 2009-2010 |
Husqvarna | WR 300 | 2012-2013 |
KTM | 125 EXC | 2005-2015 |
KTM | 125 SX | 2004-2012 |
KTM | 125 SX | 2016-2016 |
KTM | 125 SX | 2018-2018 |
KTM | 125 SX | 2021-2023 |
KTM | 144 SX | 2007-2008 |
KTM | 150 EXC TPI | 2020-2023 |
KTM | 150 SX | 2009-2012 |
KTM | 150 SX | 2014-2018 |
KTM | 150 SX | 2021-2021 |
KTM | 200 EXC | 2004-2004 |
KTM | 200 EXC | 2006-2006 |
KTM | 200 EXC | 2009-2015 |
KTM | 200 SX | 2004-2004 |
KTM | 250 EXC | 2004-2006 |
KTM | 250 EXC | 2008-2008 |
KTM | 250 EXC RACING | 2006-2006 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018-2023 |
KTM | 250 SX | 2003-2003 |
KTM | 250 SX | 2005-2011 |
KTM | 250 SX | 2014-2017 |
KTM | 250 SX | 2019-2019 |
KTM | 250 SX | 2021-2021 |
KTM | 250 SX | 2023-2023 |
KTM | 250 SX-F | 2006-2010 |
KTM | 250 SX-F | 2012-2015 |
KTM | 250 SX-F | 2017-2019 |
KTM | 250 SX-F | 2022-2023 |
KTM | 300 EXC | 2006-2006 |
KTM | 300 EXC TPI | 2018-2018 |
KTM | 300 EXC TPI | 2020-2023 |
KTM | 350 SX-F | 2011-2011 |
KTM | 350 SX-F | 2013-2013 |
KTM | 350 SX-F | 2015-2018 |
KTM | 350 SX-F | 2020-2021 |
KTM | 350 SX-F | 2023-2023 |
KTM | 400 EXC RACING | 2004-2006 |
KTM | 450 SX RACING | 2004-2006 |
KTM | 450 SX-F | 2007-2007 |
KTM | 450 SX-F | 2009-2016 |
KTM | 450 SX-F | 2018-2023 |
KTM | 450 SX-F RACING | 2007-2007 |
KTM | 450 SX-F RACING | 2009-2010 |
KTM | 525 EXC RACING | 2004-2004 |
KTM | 525 EXC RACING | 2006-2006 |
KTM | 525 SX | 2004-2005 |
KTM | 65 SX | 2023-2023 |
KTM | EXC-F 250 | 2007-2016 |
KTM | EXC-F 250 | 2018-2023 |
KTM | EXC-F 350 | 2012-2016 |
KTM | EXC-F 350 | 2019-2023 |
KTM | EXC-F 450 | 2017-2023 |
KTM | EXC-F 500 | 2017-2023 |
KTM | RALLY 450 | 2019-2019 |
KTM | RALLY 450 | 2021-2022 |
KTM | SMR 450 | 2004-2004 |
KTM | SMR 450 | 2007-2010 |
KTM | SMR 450 | 2012-2013 |
KTM | SMR 450 | 2021-2025 |
KTM | SMR 525 | 2004-2006 |
KTM | SMR 560 RACING | 2006-2007 |
KTM | XC 125 | 2023-2024 |
KTM | XC 150 | 2010-2012 |
KTM | XC 150 | 2014-2014 |
KTM | XC 200 | 2006-2009 |
KTM | XC 250 | 2006-2007 |
KTM | XC 250 | 2010-2010 |
KTM | XC 250 | 2012-2013 |
KTM | XC 250 TPI | 2020-2021 |
KTM | XC 250 TPI | 2023-2024 |
KTM | XC 300 | 2006-2006 |
KTM | XC 300 | 2008-2012 |
KTM | XC 300 | 2014-2014 |
KTM | XC 300 TPI | 2020-2021 |
KTM | XC 300 TPI | 2023-2024 |
KTM | XC-F 250 | 2013-2016 |
KTM | XC-F 250 I | 2019-2022 |
KTM | XC-F 250 I | 2024-2024 |
KTM | XC-F 350 | 2012-2015 |
KTM | XC-F 350 I | 2016-2018 |
KTM | XC-F 350 I | 2020-2023 |
KTM | XC-F 450 | 2008-2009 |
KTM | XC-F 450 | 2013-2015 |
KTM | XC-F 450 I | 2010-2010 |
KTM | XC-F 450 I | 2019-2022 |
KTM | XC-F 450 I | 2024-2024 |
KTM | XC-F 505 | 2008-2009 |
KTM | XC-W 150 TPI | 2021-2021 |
KTM | XC-W 200 | 2006-2008 |
KTM | XC-W 200 | 2011-2013 |
KTM | XC-W 200 | 2016-2016 |
KTM | XC-W 250 | 2008-2009 |
KTM | XC-W 250 | 2013-2017 |
KTM | XC-W 300 | 2007-2007 |
KTM | XC-W 400 | 2007-2007 |
KTM | XC-W 400 | 2009-2010 |
KTM | XC-W 450 | 2008-2013 |
KTM | XC-W 450 | 2015-2015 |
KTM | XCF-W 350 | 2013-2013 |
KTM | XCF-W 350 | 2015-2016 |
Yderligere information
Vægt | 0,177 kg |
---|