Fælg Excel 21×1.60 guld 36H
1.619,00 kr.
Fælg Excel 21×1.60 guld 36H
Bestillingsvare!
Mærke | Model | År |
---|---|---|
Honda | CR125R | 1995-2007 |
Honda | CR250R | 1995-2007 |
Honda | CRF250R | 2004-2021 |
Honda | CRF450R | 2002-2022 |
HUSABERG | FC450 CROSS | 2004-2006 |
HUSABERG | FC650 CROSS | 2004-2019 |
HUSABERG | FE250 ENDURO | 2012-2013 |
HUSABERG | FE350 ENDURO | 2013-2009 |
HUSABERG | FE390 ENDURO | 2009-2010 |
HUSABERG | FE400 ENDURO | 2002-2019 |
HUSABERG | FE450 ENDURO | 2004-2019 |
HUSABERG | FE501 ENDURO | 2013-2009 |
HUSABERG | TE125 ENDURO | 2012-2013 |
HUSABERG | TE250 ENDURO | 2012-2013 |
HUSABERG | TE300 ENDURO | 2010-2011 |
Husqvarna | FC 250 | 2014-2022 |
Husqvarna | FC 350 | 2014-2022 |
Husqvarna | FC 450 | 2014-2022 |
Husqvarna | FE 250 | 2014-2023 |
Husqvarna | FE 450 | 2014-2023 |
Husqvarna | FE 501 | 2014-2023 |
Husqvarna | TC 125 | 2014-2022 |
Husqvarna | TC 250 | 2014-2022 |
Husqvarna | TC 300 | 2014-2021 |
Husqvarna | TC 449 | 2011-2018 |
Husqvarna | TC 450 | 2011-2018 |
Husqvarna | TC 511 | 2011-2016 |
Husqvarna | TE 125 | 2014-2019 |
Husqvarna | TE 150 | 2014-2019 |
Husqvarna | TE 150I | 2020-2023 |
Husqvarna | TE 250 | 2014-2019 |
Husqvarna | TE 250I | 2018-2023 |
Husqvarna | TE 300 | 2014-2019 |
Husqvarna | TE 300I | 2018-2023 |
Husqvarna | TE 310 | 2011-2019 |
Husqvarna | TE 449 | 2011-2019 |
Husqvarna | TE 511 | 2011-2019 |
Husqvarna | TE 570 | 2011-2010 |
Kawasaki | KLX250R | 1994-2019 |
Kawasaki | KLX300R | 1997-1999 |
Kawasaki | KLX650R | 1994-2002 |
Kawasaki | KX 125 | 2006-2008 |
Kawasaki | KX 250 | 2006-2008 |
Kawasaki | KX 250 4T | 2006-2021 |
Kawasaki | KX 450 4T | 2006-2022 |
KTM | 125 EXC | 2003-2016 |
KTM | 125 SX | 2003-2022 |
KTM | 125 XC-W | 2017-2019 |
KTM | 144 SX | 2007-2008 |
KTM | 150 EXC | 2012-2019 |
KTM | 150 EXC TPI | 2020-2023 |
KTM | 150 SX | 2009-2022 |
KTM | 150 XC-W | 2003-2021 |
KTM | 200 EXC | 2003-2015 |
KTM | 200 SX | 2003-2018 |
KTM | 200 XC-W | 2006-2014 |
KTM | 250 EXC | 2003-2019 |
KTM | 250 EXC RACING 4-T | 2002-2021 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018-2023 |
KTM | 250 EXC-F | 2007-2023 |
KTM | 250 SX | 2003-2022 |
KTM | 250 SX-F | 2005-2022 |
KTM | 250 XC | 2009-2014 |
KTM | 250 XC-F-W | 2007-2012 |
KTM | 250 XC-W | 2006-2010 |
KTM | 250 XC-W TPI | 2018-2021 |
KTM | 300 EXC | 2003-2018 |
KTM | 300 EXC TPI | 2018-2023 |
KTM | 300 SX | 2003-2010 |
KTM | 300 XC-W | 2008-2015 |
KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2021 |
KTM | 350 EXC-F | 2012-2023 |
KTM | 350 SX-F | 2011-2022 |
KTM | 350 XC-F-W | 2012-2021 |
KTM | 360 EXC | 2003-2013 |
KTM | 360 SX | 2003-2019 |
KTM | 380 EXC | 2003-2019 |
KTM | 380 SX | 2003-2019 |
KTM | 400 EXC | 2003-2019 |
KTM | 400 EXC RACING | 2009-2011 |
KTM | 400 XC-W | 2009-2011 |
KTM | 450 EXC | 2003-2010 |
KTM | 450 EXC RACING | 2008-2010 |
KTM | 450 EXC-F | 2007-2023 |
KTM | 450 SX RACING | 2003-2004 |
KTM | 450 SX-F | 2007-2022 |
KTM | 450 XC-F | 2012-2021 |
KTM | 450 XC-W | 2003-2009 |
KTM | 500 EXC | 2002-2021 |
KTM | 500 EXC-F | 2017-2023 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2014-2020 |
KTM | 500 XC-W | 2012-2020 |
KTM | 505 EXC-F | 2007-2009 |
KTM | 505 SX-F | 2007-2009 |
KTM | 520 EXC RACING | 2003-2005 |
KTM | 520 SX RACING | 2003-2010 |
KTM | 525 EXC RACING | 2003-2010 |
KTM | 525 SX RACING | 2003-2010 |
Suzuki | DR-Z400 | 2000-2015 |
Suzuki | RM-Z250 | 2004-2024 |
Suzuki | RM-Z450 | 2005-2021 |
Suzuki | RM125 | 1999-2009 |
Suzuki | RM250 | 1999-2009 |
Yamaha | WR250F | 1998-2023 |
Yamaha | WR450F | 1998-2021 |
Yamaha | YZ125 | 1993-2025 |
Yamaha | YZ250 | 1993-2021 |
Yamaha | YZ250F | 1998-2023 |
Yamaha | YZ450F | 1998-2022 |
Yderligere information
Vægt | 2,27 kg |
---|