Regina 520 ZRA Drivkæde KÆDE 520ZRA BB 114C+RS+RH
729,00 kr.
Regina 520 ZRA Drivkæde KÆDE 520ZRA BB 114C+RS+RH
Bestillingsvare (3-4 hverdage)
Fremstillet af komponenter af højkulstoflegeret stål. Solide bøsninger og ruller, skudhamrede plader, stifter og ruller for at opnå høj træthedsmodstand. Lasermærkning på ydre plader for at identificere dimension, model og oprindelse. BLACK DUAL-kæder er underkastet præstationsforbedrende forstrækning, også takket være Z-ring-tætninger, og sikrer høj kilometertal, reduceret forlængelse og forlængede smøreintervaller.
- Mærke: REGINA
- Leverandørens varenummer: 135ZRA/1010
- Kædestørrelse: 520
- Kædetype: 520 ZRA
- Farve/finish: Naturlig
- Hovedledsforbindelsestype: Nitte
- Materiale: Stål
- Maksimal motorvolumen (offroad): 600 cc
- Maksimal motorvolumen (gade): 600 cc
- Model: ZRA-serien
- Antal led: 114
- Produktnavn: Drivkæde
- Tætningstype: Z-ring
- Trækstyrke: 33,8 kN (7598 lb)
- Type: Kæde
- Enheder: Stk
Mærke | Model | År |
---|---|---|
Fantic | CABALLERO 250 ABS | 2018-2020 |
Fantic | CABALLERO 500 ABS | 2018-2023 |
GASGAS | EC 125 | 2000-2002 |
GASGAS | EC 125 RACING | 2014-2014 |
GASGAS | EC 200 | 2003-2009 |
GASGAS | EC 200 | 2014-2014 |
GASGAS | EC 200 HOBBY | 2007-2008 |
GASGAS | EC 200 RACING | 2011-2011 |
GASGAS | EC 200 RACING | 2013-2015 |
GASGAS | EC 200 RACING | 2017-2017 |
GASGAS | EC 200 SIXDAYS | 2011-2011 |
GASGAS | EC 250 | 2000-2000 |
GASGAS | EC 250 4T | 2011-2011 |
GASGAS | EC 250 E4 | 2018-2019 |
GASGAS | EC 250F | 2012-2013 |
GASGAS | EC 300 | 1999-2014 |
GASGAS | EC 300 E | 2011-2014 |
GASGAS | EC 300 NAMBOTIN | 2011-2011 |
GASGAS | EC 300 RACING | 2011-2012 |
GASGAS | EC 300 SIXDAYS | 2011-2012 |
GASGAS | EC 300F | 2013-2013 |
GASGAS | EC 450F | 2013-2015 |
GASGAS | ENDURO 250 GP | 2018-2019 |
GASGAS | MC 125 | 2003-2005 |
GASGAS | XC 200 | 2019-2019 |
GASGAS | XC 250 | 2018-2019 |
Honda | CR125R | 1985-1996 |
Honda | CR125R | 1998-1999 |
Honda | CR125R | 2002-2002 |
Honda | CR250R | 1981-1991 |
Honda | CR250R | 1994-2007 |
Honda | CR500R | 1992-2001 |
Honda | CRF-E 450 R | 2002-2004 |
Honda | CRF250 F | 2019-2024 |
Honda | CRF250 X | 2004-2006 |
Honda | CRF250R | 2003-2010 |
Honda | CRF250R | 2018-2024 |
Honda | CRF250RX | 2019-2024 |
Honda | CRF450 X | 2005-2025 |
Honda | CRF450R | 2002-2008 |
Honda | CRF450R | 2017-2024 |
Honda | CRF450RL | 2021-2024 |
Honda | CRF450RWE | 2019-2024 |
Honda | CRF450RX | 2019-2024 |
HUSABERG | FE 400 | 2000-2000 |
HUSABERG | FE 600 | 1996-2000 |
HUSABERG | FE 600 E | 1996-2000 |
Husqvarna | SM 125 S | 2000-2012 |
Husqvarna | SM 450 R | 2003-2010 |
Husqvarna | SM 610 | 2005-2007 |
Husqvarna | SM 610 R | 2000-2001 |
Husqvarna | SM 610 S | 1999-2007 |
Husqvarna | TC 250 | 2006-2008 |
Husqvarna | TC 510 | 2005-2006 |
Husqvarna | TE 450 I.E. | 2008-2010 |
Husqvarna | TE 510 | 2004-2005 |
Husqvarna | TE 610 E | 1999-2004 |
Husqvarna | WR 125 | 1998-2013 |
Husqvarna | WR 250 | 1983-1984 |
Husqvarna | WR 250 | 1999-2009 |
Husqvarna | WR 500 | 1984-1984 |
Husqvarna | WRE 125 | 1995-1998 |
Husqvarna | WRE 125 | 2004-2012 |
Kawasaki | KLX 450 R | 2008-2024 |
Kawasaki | KX 125 B | 1982-1983 |
Kawasaki | KX 125 M | 2004-2008 |
Kawasaki | KX 250 | 1979-1979 |
Kawasaki | KX 250 | 1982-1984 |
Kawasaki | KX 250 | 1986-1993 |
Kawasaki | KX 250 | 1997-2005 |
Kawasaki | KX 250 | 2021-2024 |
Kawasaki | KX 250 4T | 2004-2005 |
Kawasaki | KX 250 4T | 2011-2020 |
Kawasaki | KX 250 X | 2021-2024 |
Kawasaki | KX 450 | 2021-2025 |
Kawasaki | KX 450 4T | 2006-2020 |
Kawasaki | KX 450 X | 2021-2025 |
Kawasaki | KX 500 B | 1986-1986 |
Kawasaki | KX 500 C | 1987-1987 |
Kawasaki | KX 500 D | 1988-1988 |
Kawasaki | KX 500 E | 1989-2004 |
KTM | 300 SX | 1994-1995 |
KTM | 500 SX | 1995-1995 |
KTM | EGS 250 | 1993-1999 |
KTM | EGS 400 LC4 | 1993-1993 |
KTM | EGS 400 LC4 | 1996-1998 |
KTM | EGS 400 LC4 E | 1997-2001 |
KTM | EGS 400 LC4 LSE | 1997-1998 |
KTM | EGS 600 LC4 | 1989-1990 |
KTM | INCAS 600 LC4 | 1988-1989 |
KTM | MX 600 LC4 | 1988-1989 |
KTM | SC 400 LC4 | 1995-1999 |
KTM | XC 250 | 2006-2011 |
KTM | XC 250 | 2019-2019 |
KTM | XCW-E 250 | 2008-2010 |
Suzuki | RM-Z 250 | 2004-2006 |
Suzuki | RM-Z 250 | 2010-2025 |
Suzuki | RM-Z 250 E | 2018-2019 |
Suzuki | RM-Z 450 | 2008-2025 |
Suzuki | RM-Z 450 E | 2018-2019 |
Suzuki | RM125 | 1983-1983 |
Suzuki | RM125 | 1988-2012 |
Suzuki | RM250 | 1981-1982 |
Suzuki | RM250 | 1987-1987 |
Suzuki | RM250 | 1989-1992 |
Suzuki | RM250 | 1997-2012 |
Suzuki | RMX 250 | 1989-1998 |
Suzuki | RMX 250 S | 1992-2002 |
Suzuki | RMX 450 Z | 2010-2019 |
Yamaha | WR 250 | 2016-2016 |
Yamaha | WR 250 F | 2001-2024 |
Yamaha | WR 400 F | 1998-2002 |
Yamaha | WR 426 F | 2001-2002 |
Yamaha | WR 450 F | 2003-2024 |
Yamaha | YZ125 | 1985-1985 |
Yamaha | YZ125X | 2020-2025 |
Yamaha | YZ250 | 1985-1990 |
Yamaha | YZ250 | 1994-2023 |
Yamaha | YZ250F | 2010-2020 |
Yamaha | YZ250F | 2024-2024 |
Yamaha | YZ250FX | 2015-2020 |
Yamaha | YZ250FX | 2024-2024 |
Yamaha | YZ250WR | 1989-1989 |
Yamaha | YZ250X | 2016-2022 |
Yamaha | YZ400F | 1998-1999 |
Yamaha | YZ426F | 2000-2002 |
Yamaha | YZ450F | 2003-2024 |
Yamaha | YZ450FSP | 2006-2006 |
Yamaha | YZ450FX | 2016-2024 |
Yderligere information
Vægt | 1,936 kg |
---|