ProX reperationssæt til bageste hovedcylinder KTM125/150/250SX 12-23
339,00 kr.
ProX reperationssæt til bageste hovedcylinder KTM125/150/250SX 12-23
Varen er på lager, og klar til afsendelse!
| Mærke | Model | År |
|---|---|---|
| GASGAS | EX 250 | 2022-2023 |
| GASGAS | EX 250F | 2021-2023 |
| GASGAS | EX 300 | 2021-2023 |
| GASGAS | EX 350F | 2021-2023 |
| GASGAS | EX 450F | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 125 | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 250 | 2022-2023 |
| GASGAS | MC 250F | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 350F | 2023-2023 |
| GASGAS | MC 450F | 2021-2023 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE 450 | 2014-2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE250 ENDURO | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE350 ENDURO | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE450 ENDURO | 2014-2014 |
| HUSABERG | FE501 ENDURO | 2013-2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2012-2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2012-2014 |
| HUSABERG | TE250 ENDURO | 2012-2014 |
| HUSABERG | TE300 ENDURO | 2012-2014 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014-2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014-2019 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014-2017 |
| Husqvarna | FE 350 S | 2015-2016 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014-2017 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2017 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2015-2017 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015-2024 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017-2017 |
| Husqvarna | FX 350 | 2022-2025 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017-2017 |
| Husqvarna | FX350 | 2017-2017 |
| Husqvarna | FX350 | 2022-2023 |
| Husqvarna | FX450 | 2017-2017 |
| Husqvarna | FX450 | 2022-2023 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014-2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014-2025 |
| Husqvarna | TC 300 | 2025-2025 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014-2016 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014-2017 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014-2019 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017-2018 |
| Husqvarna | TX 300 I | 2022-2025 |
| KTM | 125 EXC | 2013-2016 |
| KTM | 125 SX | 2012-2025 |
| KTM | 125 XC-W | 2017-2017 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020-2023 |
| KTM | 150 SX | 2012-2022 |
| KTM | 150 SX | 2025-2025 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2017 |
| KTM | 200 EXC | 2013-2016 |
| KTM | 250 EXC | 2013-2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018-2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 2013-2023 |
| KTM | 250 SX | 2012-2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2012-2025 |
| KTM | 300 EXC | 2013-2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018-2018 |
| KTM | 300 SX | 2023-2025 |
| KTM | 350 EXC-F | 2013-2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2012-2025 |
| KTM | 450 EXC | 2013-2016 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2013-2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | 450 SMR | 2021-2023 |
| KTM | 450 SX-F | 2012-2025 |
| KTM | 500 EXC | 2013-2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | EXC-F 250 | 2013-2024 |
| KTM | EXC-F 350 | 2013-2024 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017-2024 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017-2024 |
| KTM | SMR 450 | 2021-2024 |
| KTM | XC-W 125 | 2017-2019 |
| KTM | XC-W 150 | 2017-2019 |
Yderligere information
| Vægt | 0,035 kg |
|---|


