Moto-Master SMR 4-stempel caliper KTM/Husaberg (sort)
4.199,00 kr.
Supermoto Racing Caliper er bygget til at modstå Supermoto-racing på højeste niveau. Dens 4-stemplede konfiguration og overdimensionerede racerbremseklodser giver al den bremsekraft, du har brug for.
Bestillingsvare!
Mærke | Model | År |
---|---|---|
GASGAS | EC 200 | 2000-2019 |
GASGAS | EC 250 | 2021-2021 |
GASGAS | EC 250F | 2021-2021 |
GASGAS | EC 300 | 2021-2021 |
GASGAS | EC 300F | 2013-2015 |
GASGAS | EC 350F | 2021-2023 |
GASGAS | EC 450F | 2003-2015 |
GASGAS | EC 515 | 2008-2010 |
GASGAS | MC 125 | 2021-2021 |
GASGAS | MC 200 | 2000-2013 |
GASGAS | MC 250 | 2000-2012 |
GASGAS | MC 250F | 2021-2023 |
GASGAS | MC 300 | 2000-2013 |
GASGAS | MC 400 | 2002-2003 |
GASGAS | MC 450 | 2003-2014 |
GASGAS | MC 450F | 2021-2024 |
GASGAS | XC200 | 2018-2019 |
GASGAS | XC250 | 2018-2019 |
GASGAS | XC300 | 2018-2019 |
HUSABERG | FE250 ENDURO | 2012-2014 |
HUSABERG | FE350 ENDURO | 2012-2014 |
HUSABERG | FE390 ENDURO | 2009-2012 |
HUSABERG | FE450 ENDURO | 2009-2014 |
HUSABERG | FE501 ENDURO | 2012-2014 |
HUSABERG | FE570 ENDURO | 2008-2012 |
HUSABERG | FX450 CROSS | 2009-2014 |
HUSABERG | TE250 ENDURO | 2010-2014 |
HUSABERG | TE300 ENDURO | 2010-2014 |
Husqvarna | FC 250 | 2014-2022 |
Husqvarna | FC 350 | 2014-2022 |
Husqvarna | FC 450 | 2014-2022 |
Husqvarna | FE 250 | 2014-2023 |
Husqvarna | FE 350 | 2014-2023 |
Husqvarna | FE 450 | 2014-2023 |
Husqvarna | FE 501 | 2014-2023 |
Husqvarna | FX350 | 2017-2021 |
Husqvarna | FX450 | 2017-2021 |
Husqvarna | TC 125 | 2014-2022 |
Husqvarna | TC 250 | 2014-2022 |
Husqvarna | TE 125 | 2014-2019 |
Husqvarna | TE 150 | 2017-2019 |
Husqvarna | TE 150I | 2020-2023 |
Husqvarna | TE 250 | 2014-2019 |
Husqvarna | TE 250I | 2018-2023 |
Husqvarna | TE 300 | 2014-2019 |
Husqvarna | TE 300I | 2018-2023 |
Husqvarna | TX 125 | 2017-2020 |
Husqvarna | TX 300 | 2017-2019 |
KTM | 125 EXC | 2004-2016 |
KTM | 125 SX | 2000-2022 |
KTM | 125 XC-W | 2017-2019 |
KTM | 150 EXC TPI | 2020-2023 |
KTM | 150 SX | 2008-2022 |
KTM | 150 XC | 2017-2019 |
KTM | 150 XC-W | 2017-2019 |
KTM | 200 EXC | 2000-2016 |
KTM | 200 SX | 2003-2004 |
KTM | 200 XC-W | 2006-2019 |
KTM | 250 EXC | 2000-2019 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018-2023 |
KTM | 250 EXC-F | 2000-2023 |
KTM | 250 SX | 2000-2022 |
KTM | 250 SX-F | 2003-2022 |
KTM | 250 XC | 2009-2019 |
KTM | 250 XC-F | 2007-2019 |
KTM | 250 XC-F-W | 2000-2016 |
KTM | 250 XC-W | 2000-2019 |
KTM | 250 XC-W TPI | 2018-2020 |
KTM | 300 EXC | 2000-2019 |
KTM | 300 EXC TPI | 2018-2023 |
KTM | 300 XC-W | 2000-2019 |
KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2020 |
KTM | 350 EXC-F | 2012-2023 |
KTM | 350 SX-F | 2011-2022 |
KTM | 350 XC-F | 2010-2021 |
KTM | 350 XC-F-W | 2012-2016 |
KTM | 400 EXC | 2000-2011 |
KTM | 400 LC4 | 1997-2001 |
KTM | 400 SX RACING | 2000-2010 |
KTM | 450 EXC | 2003-2016 |
KTM | 450 EXC-F | 2017-2023 |
KTM | 450 SX-F | 2003-2022 |
KTM | 450 XC-F | 2012-2019 |
KTM | 450 XC-W | 2003-2019 |
KTM | 500 EXC | 2012-2016 |
KTM | 500 EXC-F | 2017-2023 |
KTM | 505 SX-F | 2007-2008 |
KTM | 505 XC-F | 2009-2019 |
KTM | 520 EXC RACING | 2000-2002 |
KTM | 520 SX RACING | 2000-2002 |
KTM | 525 EXC RACING | 2003-2007 |
KTM | 525 SX RACING | 2003-2007 |
KTM | 530 EXC | 2008-2011 |
KTM | 625 SC LC4 | 2001-2004 |
KTM | 625 SMC SUPERMOTO LC4 | 2004-2008 |
KTM | 625 SXC LC4 | 2003-2007 |
KTM | 660 SMC SUPERMOTO | 2005-2008 |
Yderligere information
Vægt | 1 kg |
---|