Moto-master drejeligt grebssæt KTM 2014-…
639,00 kr.
Moto-master drejeligt grebssæt KTM 2014-…
Bestillingsvare (3-4 hverdage)
Smart Pivot Action minimerer skader ved styrt. Grebspositionen kan indstilles fuldstændigt efter dine individuelle præferencer. Det smedede greb er let og ekstra stærkt. Ergonomisk grebsdesign giver en behagelig fornemmelse. Holdbart CNC-bearbejdet grebsadapterstykke i aluminium. Sæt fås i 4 farver: sort, blå, orange og rød (afhængigt af motorcykelanvendelse). Erstatningsgreb og reservedelssæt fås separat.
- Mærke: MOTO-MASTER
- Leverandørens varenummer: 0101395
- Farve/finish: Orange
- Materiale: Aluminium
- Produktnavn: Grebssæt
- Type: Bremse/kobling
- Enheder: Sæt
Mærke | Model | År |
---|---|---|
GASGAS | EC 250 | 2024-2025 |
GASGAS | EC 250F | 2024-2025 |
GASGAS | EC 300 | 2024-2025 |
GASGAS | EC 350F | 2024-2025 |
GASGAS | EC 450F | 2025-2025 |
GASGAS | EC 500F | 2024-2025 |
GASGAS | ES 350 | 2024-2024 |
GASGAS | ES 500 | 2024-2024 |
GASGAS | EW 500 F | 2024-2024 |
GASGAS | EX 250 | 2022-2024 |
GASGAS | EX 250F | 2021-2024 |
GASGAS | EX 300 | 2021-2024 |
GASGAS | EX 350F | 2021-2024 |
GASGAS | EX 450F | 2021-2024 |
GASGAS | MC 125 | 2021-2024 |
GASGAS | MC 250 | 2022-2024 |
GASGAS | MC 250F | 2021-2025 |
GASGAS | MC 350F | 2022-2025 |
GASGAS | MC 450F | 2021-2025 |
GASGAS | TXT 125 RACING | 2024-2025 |
GASGAS | TXT 250 GP | 2024-2025 |
GASGAS | TXT 250 RACING | 2024-2025 |
GASGAS | TXT 300 GP | 2024-2025 |
GASGAS | TXT 300 RACING | 2024-2025 |
Husqvarna | FC 250 | 2014-2015 |
Husqvarna | FC 250 | 2024-2025 |
Husqvarna | FC 350 | 2014-2014 |
Husqvarna | FC 350 | 2024-2025 |
Husqvarna | FC 450 | 2014-2015 |
Husqvarna | FC 450 | 2024-2025 |
Husqvarna | FE 250 | 2014-2016 |
Husqvarna | FE 250 | 2024-2024 |
Husqvarna | FE 350 | 2014-2016 |
Husqvarna | FE 450 | 2014-2016 |
Husqvarna | FE 450 | 2024-2025 |
Husqvarna | FE 501 | 2014-2016 |
Husqvarna | FE 501 | 2024-2025 |
Husqvarna | FE 501 S | 2015-2015 |
Husqvarna | FE 501 S | 2024-2024 |
Husqvarna | FS 450 | 2024-2024 |
Husqvarna | FX 350 | 2022-2022 |
Husqvarna | FX 350 | 2024-2025 |
Husqvarna | FX 450 | 2022-2022 |
Husqvarna | FX 450 | 2024-2024 |
Husqvarna | SVARTPILEN 125 ABS | 2024-2024 |
Husqvarna | TC 125 | 2022-2025 |
Husqvarna | TC 250 | 2022-2025 |
Husqvarna | TE 250 | 2014-2016 |
Husqvarna | TE 250 I | 2024-2024 |
Husqvarna | TE 300 | 2014-2016 |
Husqvarna | TE 300 I | 2024-2024 |
Husqvarna | TX 300 I | 2022-2022 |
KTM | 125 SX | 2016-2025 |
KTM | 150 EXC TBI | 2025-2025 |
KTM | 150 EXC TPI | 2021-2023 |
KTM | 150 SX | 2016-2018 |
KTM | 150 SX | 2020-2022 |
KTM | 150 SX | 2025-2025 |
KTM | 250 EXC | 2014-2017 |
KTM | 250 EXC TBI | 2024-2025 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018-2023 |
KTM | 250 SX | 2014-2025 |
KTM | 250 SX-F | 2014-2020 |
KTM | 250 SX-F | 2022-2025 |
KTM | 300 EXC | 2014-2017 |
KTM | 300 EXC TBI | 2024-2025 |
KTM | 300 EXC TPI | 2018-2023 |
KTM | 300 SX | 2024-2025 |
KTM | 350 SX-F | 2014-2025 |
KTM | 450 EXC | 2014-2016 |
KTM | 450 SX-F | 2014-2024 |
KTM | 500 EXC | 2014-2016 |
KTM | EXC-F 250 | 2014-2025 |
KTM | EXC-F 350 | 2014-2025 |
KTM | EXC-F 450 | 2017-2025 |
KTM | EXC-F 500 | 2017-2025 |
KTM | SMR 450 | 2024-2025 |
KTM | XC 125 | 2021-2023 |
KTM | XC 250 | 2014-2019 |
KTM | XC 250 TPI | 2020-2024 |
KTM | XC 300 | 2014-2019 |
KTM | XC 300 TPI | 2020-2024 |
KTM | XC-F 250 | 2014-2017 |
KTM | XC-F 250 I | 2018-2024 |
KTM | XC-F 350 | 2014-2015 |
KTM | XC-F 350 I | 2016-2017 |
KTM | XC-F 350 I | 2019-2024 |
KTM | XC-F 450 | 2014-2015 |
KTM | XC-F 450 I | 2016-2024 |
KTM | XC-W 125 | 2017-2019 |
KTM | XC-W 125 TPI | 2025-2025 |
KTM | XC-W 150 | 2019-2020 |
KTM | XC-W 150 TPI | 2021-2023 |
KTM | XC-W 250 | 2014-2019 |
KTM | XC-W 250 TPI | 2019-2019 |
KTM | XC-W 250 TPI | 2021-2024 |
KTM | XC-W 300 | 2014-2019 |
KTM | XC-W 300 TPI | 2019-2024 |
KTM | XC-W 450 | 2014-2016 |
KTM | XC-W 500 | 2014-2016 |
KTM | XCF-W 250 | 2014-2016 |
KTM | XCF-W 350 | 2014-2015 |
KTM | XCF-W 350 | 2020-2022 |
KTM | XCF-W 450 | 2023-2024 |
KTM | XCF-W 500 | 2020-2022 |
KTM | XW-F 350 | 2024-2024 |
KTM | XW-F 500 | 2024-2024 |
Yderligere information
Vægt | 0,244 kg |
---|