Moto-Master bremseslange KTM med forlygte (til MM Supermoto-sæt)
589,00 kr.
Udviklet udelukkende til brug med vores Radial Master Cylinder. Flettede bremseledninger i rustfrit stål er lette og holdbare.
Bestillingsvare!
| Mærke | Model | År |
|---|---|---|
| GASGAS | EC 250 | 2021-2021 |
| GASGAS | EC 250F | 2021-2021 |
| GASGAS | EC 300 | 2021-2021 |
| GASGAS | EC 350F | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 125 | 2021-2021 |
| GASGAS | MC 250F | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 450F | 2021-2023 |
| HUSABERG | FE250 ENDURO | 2012-2014 |
| HUSABERG | FE350 ENDURO | 2012-2014 |
| HUSABERG | FE390 ENDURO | 2009-2012 |
| HUSABERG | FE450 ENDURO | 2009-2014 |
| HUSABERG | FE501 ENDURO | 2012-2014 |
| HUSABERG | FE570 ENDURO | 2008-2012 |
| HUSABERG | FX450 CROSS | 2009-2014 |
| HUSABERG | TE250 ENDURO | 2010-2014 |
| HUSABERG | TE300 ENDURO | 2010-2014 |
| Husqvarna | CR125 | 1995-2013 |
| Husqvarna | CR250 | 2000-2005 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014-2022 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014-2022 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014-2022 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FX350 | 2017-2022 |
| Husqvarna | FX450 | 2017-2022 |
| Husqvarna | SMS125 | 2001-2013 |
| Husqvarna | SMS125 4-T | 2009-2013 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014-2022 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014-2022 |
| Husqvarna | TC 449 | 2011-2013 |
| Husqvarna | TC 450 | 2003-2010 |
| Husqvarna | TC 510 | 2002-2010 |
| Husqvarna | TC 570 | 2001-2004 |
| Husqvarna | TC 610 | 2000-2010 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014-2019 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TE 150I | 2020-2023 |
| Husqvarna | TE 250 | 2003-2019 |
| Husqvarna | TE 250I | 2018-2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014-2019 |
| Husqvarna | TE 300I | 2018-2023 |
| Husqvarna | TE 310 | 2009-2013 |
| Husqvarna | TE 400 | 2001-2002 |
| Husqvarna | TE 410 | 2000-2000 |
| Husqvarna | TE 449 | 2011-2013 |
| Husqvarna | TE 450 | 2003-2010 |
| Husqvarna | TE 510 | 2003-2010 |
| Husqvarna | TE 511 | 2011-2013 |
| Husqvarna | TE 610 | 2000-2010 |
| Husqvarna | TE 630 | 2010-2013 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017-2021 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TXC250 | 2011-2013 |
| Husqvarna | TXC449 | 2011-2013 |
| Husqvarna | TXC450 | 2005-2010 |
| Husqvarna | TXC510 | 2004-2010 |
| Husqvarna | TXC511 | 2011-2013 |
| Husqvarna | WR125 | 2000-2013 |
| Husqvarna | WR250 | 2000-2013 |
| Husqvarna | WR300 | 2009-2013 |
| Husqvarna | WRE125 | 1996-2013 |
| KTM | 125 EXC | 1999-2016 |
| KTM | 125 SX | 1991-2022 |
| KTM | 125 XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020-2023 |
| KTM | 150 SX | 2008-2022 |
| KTM | 150 XC | 2010-2015 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 200 EXC | 1998-2019 |
| KTM | 200 SX | 2003-2004 |
| KTM | 200 XC-W | 1998-2019 |
| KTM | 250 EXC | 1999-2018 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018-2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 1999-2023 |
| KTM | 250 SX | 1991-2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2006-2022 |
| KTM | 250 XC | 1991-2019 |
| KTM | 250 XC-F | 2007-2019 |
| KTM | 250 XC-F-W | 2006-2016 |
| KTM | 250 XC-W | 1990-2019 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018-2020 |
| KTM | 300 EXC | 1994-2019 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018-2023 |
| KTM | 300 XC-W | 1994-2019 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2020 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2022 |
| KTM | 350 XC-F | 2010-2019 |
| KTM | 350 XC-F-W | 2010-2016 |
| KTM | 360 SX | 1995-1996 |
| KTM | 380 SX | 1998-1999 |
| KTM | 400 EXC | 2000-2010 |
| KTM | 450 EXC | 2003-2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | 450 SX-F | 2003-2022 |
| KTM | 450 XC-F | 2003-2019 |
| KTM | 450 XC-W | 2003-2019 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | 505 SX-F | 2007-2008 |
| KTM | 505 XC-F | 2009-2012 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2000-2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 2000-2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003-2007 |
| KTM | 525 SX RACING | 2004-2007 |
| KTM | 530 EXC | 2008-2012 |
| KTM | 625 SC LC4 | 2001-2004 |
| KTM | 625 SXC LC4 | 2003-2007 |
Yderligere information
| Vægt | 1 kg |
|---|


