Motion Pro fælgbånd 18″/19″
99,00 kr.
Selvklæbende bagside til nem installation uden rod Ultrahårdt og holdbart materiale beskytter slanger Flytter sig ikke som fælgbånd af gummi Beskytter slangen som intet andet fælgbånd Forudskåret hul til ventilslange
Bestillingsvare!
- Mærke: MOTION PRO
- Leverandørens varenummer: 11-0062
- Funktioner: Selvklæbende bagside
- Materiale: Plast
- Produktnavn: Fælgbånd
- Fælgdiameter: 18", 19"
- Type: Centerventilhul
- Enheder: Hver
- Bredde: 31,8 mm (1-1/4")
- Bredde Imperial: 1-1/4"
- Bredde metrisk: 31,8 mm
Mærke | Model | År |
---|---|---|
GASGAS | EC 250F | 2021-2023 |
GASGAS | EC 350F | 2021-2023 |
GASGAS | EX 250F | 2021-2023 |
GASGAS | EX 350F | 2021-2023 |
GASGAS | EX 450F | 2021-2023 |
GASGAS | MC 250F | 2021-2023 |
GASGAS | MC 450F | 2021-2023 |
Honda | CR125R | 1997-2007 |
Honda | CR250R | 1997-2007 |
Honda | CR500R | 1996-2001 |
Honda | CRF230 F | 2004-2009 |
Honda | CRF230 F | 2012-2017 |
Honda | CRF230 F | 2019-2019 |
Honda | CRF250 X | 2004-2009 |
Honda | CRF250 X | 2012-2013 |
Honda | CRF250 X | 2015-2017 |
Honda | CRF250R | 2004-2025 |
Honda | CRF450 X | 2005-2009 |
Honda | CRF450 X | 2012-2013 |
Honda | CRF450 X | 2019-2025 |
Honda | CRF450R | 2002-2025 |
Honda | CRF450RWE | 2019-2025 |
Husqvarna | FE 250 | 2016-2016 |
Husqvarna | FE 350 | 2016-2022 |
Husqvarna | FE 350 S | 2016-2016 |
Husqvarna | FE 350 S | 2020-2022 |
Husqvarna | FE 450 | 2014-2016 |
Husqvarna | FE 501 S | 2015-2016 |
Husqvarna | FE 501 S | 2020-2021 |
Husqvarna | TE 250 | 2014-2015 |
Kawasaki | KX 250 | 2000-2007 |
KTM | 125 EXC | 1998-2002 |
KTM | 125 SX | 1998-2009 |
KTM | 125 SX | 2011-2012 |
KTM | 125 SX | 2023-2024 |
KTM | 144 SX | 2007-2008 |
KTM | 150 EXC TBI | 2024-2024 |
KTM | 150 SX | 2009-2012 |
KTM | 200 EXC | 1998-2005 |
KTM | 200 SX | 2003-2004 |
KTM | 250 EXC | 1998-2005 |
KTM | 250 EXC RACING | 2002-2005 |
KTM | 250 EXC TBI | 2024-2024 |
KTM | 250 SX | 1998-2012 |
KTM | 250 SX | 2023-2024 |
KTM | 250 SX-F | 2006-2011 |
KTM | 250 SX-F | 2023-2024 |
KTM | 300 EXC | 1998-2005 |
KTM | 300 SX | 2023-2024 |
KTM | 380 EXC | 1998-2001 |
KTM | 400 EXC | 2000-2002 |
KTM | 400 EXC LC4 | 1998-1998 |
KTM | 400 EXC RACING | 1999-2002 |
KTM | 400 SX | 2000-2002 |
KTM | 400 SX RACING | 2000-2002 |
KTM | 450 SX-F | 2007-2012 |
KTM | 450 SX-F | 2023-2024 |
KTM | 450 SX-F RACING | 2007-2010 |
KTM | 500 EXC | 2012-2012 |
KTM | 520 EXC | 2000-2002 |
KTM | 520 EXC RACING | 2000-2002 |
KTM | 520 SX | 2000-2002 |
KTM | 520 SX RACING | 2000-2002 |
KTM | 530 EXC | 2010-2011 |
KTM | EXC-F 250 | 2020-2024 |
KTM | EXC-F 350 | 2012-2012 |
KTM | EXC-F 350 | 2024-2024 |
KTM | EXC-F 450 | 2024-2024 |
KTM | MXC 200 | 1998-2005 |
KTM | MXC 250 | 1998-2002 |
KTM | MXC 300 | 1998-2005 |
KTM | MXC 380 | 1998-2001 |
KTM | MXC 400 | 2001-2002 |
KTM | MXC 520 | 2000-2002 |
KTM | XC 125 | 2023-2024 |
KTM | XC 150 | 2010-2012 |
KTM | XC 200 | 2006-2009 |
KTM | XC 300 | 2006-2012 |
KTM | XC 300 TPI | 2023-2024 |
KTM | XC 525 | 2007-2007 |
KTM | XC 525 ATV | 2008-2008 |
KTM | XC 525 DESERT RACING | 2007-2007 |
KTM | XC-W 200 | 2006-2016 |
KTM | XC-W 250 | 2006-2011 |
KTM | XC-W 400 | 2010-2010 |
KTM | XC-W 450 | 2007-2009 |
KTM | XC-W 450 | 2012-2012 |
KTM | XC-W 500 | 2012-2012 |
Suzuki | DR-Z 400 E | 2001-2001 |
Suzuki | DR-Z 400 E | 2003-2003 |
Suzuki | DR-Z 400 E | 2005-2007 |
Suzuki | RM-Z 250 | 2004-2024 |
Suzuki | RM-Z 250 E | 2018-2019 |
Suzuki | RM-Z 450 | 2005-2024 |
Suzuki | RM-Z 450 E | 2018-2019 |
Suzuki | RM125 | 2000-2008 |
Suzuki | RM250 | 2000-2008 |
Suzuki | RMX 250 | 1989-1998 |
Suzuki | RMX 250 S | 1992-1998 |
Yamaha | WR 250 F | 2001-2009 |
Yamaha | WR 250 F | 2011-2013 |
Yamaha | WR 250 F | 2015-2023 |
Yamaha | WR 400 F | 1998-1999 |
Yamaha | WR 426 F | 2001-2002 |
Yamaha | WR 450 F | 2003-2009 |
Yamaha | WR 450 F | 2011-2025 |
Yamaha | YZ125 | 1999-2023 |
Yamaha | YZ125X | 2020-2023 |
Yamaha | YZ250 | 2000-2023 |
Yamaha | YZ250F | 2001-2023 |
Yamaha | YZ250FX | 2015-2023 |
Yamaha | YZ250X | 2016-2023 |
Yamaha | YZ400F | 1998-1999 |
Yamaha | YZ426F | 2000-2002 |
Yamaha | YZ450F | 2003-2025 |
Yamaha | YZ450FX | 2016-2024 |
Yderligere information
Vægt | 0,2 kg |
---|