Moose Offroad MX1 rustfri stål enkelt eger med nippel KTM 1993-2023
46,00 kr.
Moose Offroad MX1 rustfri stål enkelt eger med nippel KTM 1993-2023
Bestillingsvare (3-4 hverdage)
Kan udskiftes med Moose Racing og standard fælge og nav Stærkt T302H rustfrit stål for maksimal trækstyrke Egerne er poleret for at bevare overfladens styrke Leveres med sølvnippler
- Mærke: MOOSE OFFROAD
- Leverandørens varenummer: 25-309-0
- Farve/finish: Poleret, sølv
- Mål: 8
- Materiale: Rustfrit stål
- Model: MX1
- Monteringsposition: Bag indvendig/udvendig
- Produktnavn: Eger
- Fælgdiameter: 19″
- Stil: Standard
- Type: Enkelt eger
- Enheder: Stk
| Mærke | Model | År |
|---|---|---|
| GASGAS | EC 250 | 2020-2023 |
| GASGAS | EC 250F | 2021-2021 |
| GASGAS | EC 300 | 2020-2020 |
| GASGAS | EC 300 | 2022-2023 |
| GASGAS | EC 300 RANGER | 2020-2020 |
| GASGAS | EC 350F | 2021-2023 |
| GASGAS | EX 250 | 2021-2023 |
| GASGAS | EX 250F | 2021-2023 |
| GASGAS | EX 350F | 2022-2023 |
| GASGAS | EX 450F | 2021-2021 |
| GASGAS | EX 450F | 2023-2023 |
| GASGAS | MC 125 | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 250 | 2022-2023 |
| GASGAS | MC 250F | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 350F | 2022-2023 |
| GASGAS | MC 450F | 2021-2023 |
| Husqvarna | FC 250 | 2016-2020 |
| Husqvarna | FC 250 | 2022-2023 |
| Husqvarna | FC 350 | 2015-2016 |
| Husqvarna | FC 350 | 2018-2024 |
| Husqvarna | FC 450 | 2015-2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2015-2015 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017-2021 |
| Husqvarna | FE 250 | 2023-2023 |
| Husqvarna | FE 350 | 2015-2023 |
| Husqvarna | FE 350 S | 2015-2016 |
| Husqvarna | FE 350 S | 2020-2022 |
| Husqvarna | FE 450 | 2015-2016 |
| Husqvarna | FE 450 | 2019-2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2015-2020 |
| Husqvarna | FE 501 | 2022-2023 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2015-2015 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2017-2017 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2020-2022 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015-2019 |
| Husqvarna | FX 350 | 2018-2020 |
| Husqvarna | FX 350 | 2022-2023 |
| Husqvarna | FX 450 | 2018-2023 |
| Husqvarna | TC 125 | 2015-2016 |
| Husqvarna | TC 125 | 2019-2020 |
| Husqvarna | TC 125 | 2022-2023 |
| Husqvarna | TC 250 | 2015-2015 |
| Husqvarna | TC 250 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TC 250 | 2021-2024 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2021-2023 |
| Husqvarna | TE 250 | 2018-2018 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018-2018 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2020-2020 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2022-2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2018-2018 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2018-2018 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2020-2023 |
| KTM | 125 EXC | 1998-2000 |
| KTM | 125 EXC | 2002-2016 |
| KTM | 125 SX | 1993-1999 |
| KTM | 125 SX | 2001-2012 |
| KTM | 125 SX | 2014-2015 |
| KTM | 125 SX | 2017-2018 |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2021-2023 |
| KTM | 150 SX | 2009-2015 |
| KTM | 150 SX | 2017-2020 |
| KTM | 150 SX | 2022-2022 |
| KTM | 200 EXC | 1998-2000 |
| KTM | 200 EXC | 2002-2003 |
| KTM | 200 EXC | 2005-2006 |
| KTM | 200 EXC | 2009-2016 |
| KTM | 200 SX | 2003-2004 |
| KTM | 250 EXC | 1999-2000 |
| KTM | 250 EXC | 2003-2004 |
| KTM | 250 EXC | 2007-2017 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2002-2003 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2005-2006 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018-2023 |
| KTM | 250 SX | 1993-1994 |
| KTM | 250 SX | 1996-2016 |
| KTM | 250 SX | 2019-2020 |
| KTM | 250 SX | 2022-2023 |
| KTM | 250 SX-F | 2006-2012 |
| KTM | 250 SX-F | 2014-2017 |
| KTM | 250 SX-F | 2019-2022 |
| KTM | 300 EXC | 1999-2004 |
| KTM | 300 EXC | 2007-2007 |
| KTM | 300 EXC | 2011-2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018-2023 |
| KTM | 300 SX | 1993-1993 |
| KTM | 300 SX | 2023-2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2016 |
| KTM | 350 SX-F | 2018-2023 |
| KTM | 360 SX | 1996-1997 |
| KTM | 380 SX | 1998-2002 |
| KTM | 400 SX RACING | 2000-2002 |
| KTM | 450 SX RACING | 2004-2006 |
| KTM | 450 SX-F | 2007-2007 |
| KTM | 450 SX-F | 2009-2023 |
| KTM | 450 SX-F RACING | 2007-2008 |
| KTM | 450 SX-F RACING | 2010-2010 |
| KTM | 500 SX | 1993-1993 |
| KTM | 505 SX-F | 2008-2008 |
| KTM | 520 SX RACING | 2000-2002 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003-2006 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007-2023 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012-2023 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017-2023 |
| KTM | SXC 400 | 2000-2000 |
| KTM | SXC 400 LC4 | 1998-1998 |
| KTM | XC 150 | 2012-2013 |
| KTM | XC 150 | 2015-2015 |
| KTM | XC 250 | 2012-2015 |
| KTM | XC 250 | 2017-2018 |
| KTM | XC 300 | 2013-2017 |
| KTM | XC-F 250 | 2007-2010 |
| KTM | XC-F 250 | 2013-2014 |
| KTM | XC-F 250 | 2016-2016 |
| KTM | XC-F 250 I | 2018-2023 |
| KTM | XC-F 350 | 2011-2015 |
| KTM | XC-F 350 I | 2016-2017 |
| KTM | XC-F 350 I | 2020-2023 |
| KTM | XC-F 450 | 2008-2009 |
| KTM | XC-F 450 | 2013-2015 |
| KTM | XC-F 450 I | 2010-2010 |
| KTM | XC-F 450 I | 2016-2021 |
| KTM | XC-F 450 I | 2023-2023 |
| KTM | XC-W 200 | 2013-2016 |
| KTM | XC-W 250 | 2012-2013 |
| KTM | XC-W 250 | 2016-2016 |
| KTM | XC-W 250 | 2018-2018 |
| KTM | XC-W 300 | 2013-2018 |
| KTM | XC-W 450 | 2013-2014 |
| KTM | XC-W 450 | 2016-2016 |
| KTM | XCF-W 250 | 2011-2011 |
| KTM | XCF-W 250 | 2013-2016 |
| KTM | XCF-W 350 | 2013-2014 |
| KTM | XCF-W 350 | 2016-2016 |
Yderligere information
| Vægt | 0,023 kg |
|---|


