Moose Offroad belagt stål egesæt EGE SÆT MOOSE 19″ KTM 1993-…
489,00 kr.
Moose Offroad belagt stål egesæt EGE SÆT MOOSE 19″ KTM 1993-…
Bestillingsvare (3-4 hverdage)
Fælge i forkromet stål kan udskiftes med Moose og standardfælge og nav. Design med ensartet diameter giver overlegen styrke i forhold til standard #45-stål, der opfylder eller overgår OEM-standarder. Eger leveres med matchende nipler.
- Mærke: MOOSE OFFROAD
- Leverandørens varenummer: 1-20-309-S
- Farve/finish: Belagt, sølv, forkromet
- Materiale: Stål
- Monteringsposition: Bag
- Produktnavn: Eger
- Fælgdiameter: 19″
- Stil: Standard
- Enheder: Sæt
| Mærke | Model | År |
|---|---|---|
| GASGAS | EC 250 | 2021-2023 |
| GASGAS | EC 250F | 2021-2023 |
| GASGAS | EC 300 | 2022-2023 |
| GASGAS | EC 350F | 2021-2022 |
| GASGAS | EX 250 | 2021-2022 |
| GASGAS | EX 250 | 2025-2025 |
| GASGAS | EX 250F | 2022-2023 |
| GASGAS | EX 300 | 2021-2021 |
| GASGAS | EX 300 | 2023-2023 |
| GASGAS | EX 350F | 2021-2023 |
| GASGAS | EX 450F | 2023-2023 |
| GASGAS | MC 125 | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 250 | 2022-2023 |
| GASGAS | MC 250F | 2021-2021 |
| GASGAS | MC 350F | 2022-2023 |
| GASGAS | MC 450F | 2021-2023 |
| Husqvarna | FC 250 | 2017-2017 |
| Husqvarna | FC 250 | 2019-2023 |
| Husqvarna | FC 350 | 2015-2024 |
| Husqvarna | FC 450 | 2015-2023 |
| Husqvarna | FE 250 | 2018-2019 |
| Husqvarna | FE 250 | 2021-2023 |
| Husqvarna | FE 350 | 2018-2023 |
| Husqvarna | FE 350 S | 2020-2022 |
| Husqvarna | FE 450 | 2018-2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2018-2023 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2020-2022 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015-2019 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017-2018 |
| Husqvarna | FX 350 | 2020-2020 |
| Husqvarna | FX 350 | 2022-2022 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017-2022 |
| Husqvarna | TC 125 | 2023-2023 |
| Husqvarna | TC 250 | 2023-2024 |
| Husqvarna | TE 150 | 2018-2019 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2020-2020 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2022-2023 |
| Husqvarna | TE 250 | 2018-2018 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018-2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2018-2018 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2018-2023 |
| KTM | 105 SX | 2004-2004 |
| KTM | 105 SX | 2006-2011 |
| KTM | 125 SX | 1993-1998 |
| KTM | 125 SX | 2000-2005 |
| KTM | 125 SX | 2007-2012 |
| KTM | 125 SX | 2014-2018 |
| KTM | 125 SX | 2023-2023 |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 |
| KTM | 150 SX | 2009-2015 |
| KTM | 150 SX | 2017-2017 |
| KTM | 150 SX | 2019-2020 |
| KTM | 150 SX | 2022-2022 |
| KTM | 200 SX | 2003-2004 |
| KTM | 250 SX | 1993-1997 |
| KTM | 250 SX | 1999-1999 |
| KTM | 250 SX | 2001-2005 |
| KTM | 250 SX | 2007-2011 |
| KTM | 250 SX | 2014-2014 |
| KTM | 250 SX | 2017-2020 |
| KTM | 250 SX | 2022-2023 |
| KTM | 250 SX-F | 2006-2010 |
| KTM | 250 SX-F | 2012-2023 |
| KTM | 300 SX | 1993-1993 |
| KTM | 300 SX | 2023-2025 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2019 |
| KTM | 350 SX-F | 2022-2023 |
| KTM | 360 SX | 1996-1997 |
| KTM | 380 SX | 1998-2002 |
| KTM | 400 SX | 2000-2003 |
| KTM | 400 SX RACING | 2000-2002 |
| KTM | 450 SX | 2006-2007 |
| KTM | 450 SX ATV | 2008-2012 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003-2006 |
| KTM | 450 SX-F | 2008-2008 |
| KTM | 450 SX-F | 2010-2020 |
| KTM | 450 SX-F | 2022-2023 |
| KTM | 450 SX-F RACING | 2008-2010 |
| KTM | 500 SX | 1993-1993 |
| KTM | 505 SX ATV | 2009-2013 |
| KTM | 505 SX-F | 2008-2008 |
| KTM | 520 SX | 2000-2003 |
| KTM | 520 SX RACING | 2000-2002 |
| KTM | 525 SX | 2003-2006 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003-2006 |
| KTM | 60 SX | 1998-2000 |
| KTM | 620 SX LC4 | 1998-1999 |
| KTM | 65 SX | 1998-2023 |
| KTM | 85 SX | 2003-2016 |
| KTM | EXC-F 350 | 2013-2019 |
| KTM | SXC 400 | 2000-2000 |
| KTM | SXC 400 LC4 | 1998-1998 |
| KTM | XC 150 | 2012-2015 |
| KTM | XC 250 | 2012-2013 |
| KTM | XC 250 | 2015-2018 |
| KTM | XC 300 | 2013-2015 |
| KTM | XC 300 | 2017-2017 |
| KTM | XC-F 250 | 2012-2014 |
| KTM | XC-F 250 | 2016-2017 |
| KTM | XC-F 350 | 2011-2012 |
| KTM | XC-F 350 | 2014-2015 |
| KTM | XC-F 350 I | 2016-2024 |
| KTM | XC-F 450 | 2013-2015 |
| KTM | XC-W 200 | 2013-2013 |
| KTM | XC-W 200 | 2016-2016 |
| KTM | XC-W 250 | 2013-2013 |
| KTM | XC-W 250 | 2016-2018 |
| KTM | XC-W 300 | 2013-2013 |
| KTM | XC-W 300 | 2015-2018 |
| KTM | XC-W 450 | 2013-2013 |
| KTM | XC-W 450 | 2015-2016 |
| KTM | XCF-W 250 | 2011-2016 |
| KTM | XCF-W 350 | 2013-2013 |
| KTM | XCF-W 350 | 2015-2016 |
Yderligere information
| Vægt | 1,105 kg |
|---|



