Moose Offroad belagte stål eger SPOKE INDIVIDUAL Yamaha 2002-2018
36,00 kr.
Moose Offroad belagte stål eger SPOKE INDIVIDUAL Yamaha 2002-2018
Bestillingsvare (3-4 hverdage)
Fælge i forkromet stål kan udskiftes med Moose og standardfælge og nav Design med ensartet diameter giver overlegen styrke i forhold til standard #45-stål opfylder eller overgår OEM-standarder Leveres med matchende nippel
- Mærke: MOOSE OFFROAD
- Leverandørens varenummer: 1-20-308-0
- Farve/finish: Krom, belagt, sølv
- Materiale: Stål
- Monteringsposition: Bag
- Produktnavn: Eger
- Fælgdiameter: 18″
- Stil: Standard
- Type: Individuel
- Enheder: Hver
| Mærke | Model | År |
|---|---|---|
| GASGAS | EC 250 | 2022-2022 |
| GASGAS | EC 250F | 2022-2023 |
| GASGAS | EC 300 | 2021-2021 |
| GASGAS | EC 350F | 2023-2023 |
| GASGAS | EX 250 | 2023-2023 |
| GASGAS | EX 250 | 2025-2025 |
| GASGAS | EX 250F | 2022-2023 |
| GASGAS | EX 300 | 2021-2022 |
| GASGAS | EX 350F | 2021-2021 |
| GASGAS | EX 350F | 2023-2023 |
| GASGAS | EX 450F | 2023-2023 |
| GASGAS | MC 125 | 2021-2021 |
| GASGAS | MC 125 | 2023-2023 |
| GASGAS | MC 250 | 2022-2023 |
| GASGAS | MC 250F | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 350F | 2022-2023 |
| GASGAS | MC 450F | 2021-2023 |
| GASGAS | XC 300 | 2018-2019 |
| Husqvarna | FE 250 | 2016-2018 |
| Husqvarna | FE 250 | 2020-2021 |
| Husqvarna | FE 250 | 2023-2023 |
| Husqvarna | FE 350 | 2016-2016 |
| Husqvarna | FE 350 | 2022-2022 |
| Husqvarna | FE 350 S | 2015-2016 |
| Husqvarna | FE 350 S | 2020-2022 |
| Husqvarna | FE 450 | 2015-2015 |
| Husqvarna | FE 450 | 2017-2019 |
| Husqvarna | FE 450 | 2022-2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2016-2017 |
| Husqvarna | FE 501 | 2019-2023 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2015-2017 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2020-2022 |
| Husqvarna | FR 450 | 2016-2017 |
| Husqvarna | TE 150 | 2018-2019 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2020-2020 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2023-2023 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018-2019 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2021-2021 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2019-2020 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2022-2023 |
| KTM | 105 SX | 2004-2004 |
| KTM | 105 SX | 2006-2011 |
| KTM | 125 EXC | 1998-1998 |
| KTM | 125 EXC | 2000-2001 |
| KTM | 125 EXC | 2003-2004 |
| KTM | 125 EXC | 2007-2008 |
| KTM | 125 EXC | 2010-2016 |
| KTM | 125 SX | 1998-2009 |
| KTM | 125 SX | 2014-2016 |
| KTM | 125 SX | 2023-2023 |
| KTM | 144 SX | 2007-2007 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020-2020 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2022-2022 |
| KTM | 150 SX | 2010-2011 |
| KTM | 150 SX | 2013-2016 |
| KTM | 200 EXC | 1998-1999 |
| KTM | 200 EXC | 2001-2001 |
| KTM | 200 EXC | 2003-2005 |
| KTM | 200 EXC | 2007-2012 |
| KTM | 200 EXC | 2014-2014 |
| KTM | 200 EXC | 2016-2016 |
| KTM | 200 SX | 2003-2003 |
| KTM | 250 EXC | 1998-2014 |
| KTM | 250 EXC | 2016-2016 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2002-2005 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2019-2019 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2021-2022 |
| KTM | 250 SX | 1998-1999 |
| KTM | 250 SX | 2001-2004 |
| KTM | 250 SX | 2006-2009 |
| KTM | 250 SX | 2014-2014 |
| KTM | 250 SX | 2017-2020 |
| KTM | 250 SX | 2023-2023 |
| KTM | 250 SX-F | 2007-2009 |
| KTM | 250 SX-F | 2013-2013 |
| KTM | 250 SX-F | 2015-2023 |
| KTM | 300 EXC | 1998-2000 |
| KTM | 300 EXC | 2004-2005 |
| KTM | 300 EXC | 2007-2007 |
| KTM | 300 EXC | 2011-2013 |
| KTM | 300 EXC | 2016-2016 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018-2020 |
| KTM | 300 SX | 2023-2025 |
| KTM | 380 EXC | 2000-2001 |
| KTM | 380 SX | 1998-1998 |
| KTM | 380 SX | 2000-2002 |
| KTM | 400 EXC | 2000-2002 |
| KTM | 400 EXC | 2009-2009 |
| KTM | 400 EXC | 2011-2011 |
| KTM | 400 EXC RACING | 1999-1999 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2001-2007 |
| KTM | 400 SX | 2001-2003 |
| KTM | 400 SX RACING | 2000-2002 |
| KTM | 450 EXC | 2007-2007 |
| KTM | 450 EXC | 2009-2016 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003-2006 |
| KTM | 450 SX | 2006-2008 |
| KTM | 450 SX ATV | 2009-2009 |
| KTM | 450 SX ATV | 2011-2012 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003-2006 |
| KTM | 450 SX-F | 2007-2011 |
| KTM | 450 SX-F | 2013-2020 |
| KTM | 450 SX-F | 2022-2023 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2016 |
| KTM | 505 SX ATV | 2009-2013 |
| KTM | 520 EXC | 2000-2002 |
| KTM | 520 EXC RACING | 1999-2000 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2002-2002 |
| KTM | 520 SX | 2000-2003 |
| KTM | 520 SX RACING | 2000-2000 |
| KTM | 520 SX RACING | 2002-2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2004-2005 |
| KTM | 525 SX | 2004-2006 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003-2006 |
| KTM | 530 EXC | 2008-2011 |
| KTM | 60 SX | 1998-2000 |
| KTM | 620 EXC LC4 | 1998-1999 |
| KTM | 620 SX LC4 | 1998-1999 |
| KTM | 65 SX | 1998-1999 |
| KTM | 65 SX | 2001-2002 |
| KTM | 65 SX | 2004-2007 |
| KTM | 65 SX | 2009-2011 |
| KTM | 65 SX | 2013-2014 |
| KTM | 65 SX | 2017-2017 |
| KTM | 65 SX | 2019-2019 |
| KTM | 65 SX | 2021-2023 |
| KTM | 660 EXC LC4 | 1999-1999 |
| KTM | 85 SX | 2003-2004 |
| KTM | 85 SX | 2006-2006 |
| KTM | 85 SX | 2008-2008 |
| KTM | 85 SX | 2010-2013 |
| KTM | 85 SX | 2015-2016 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017-2017 |
| KTM | EXC-F 450 | 2019-2020 |
| KTM | EXC-F 450 | 2023-2023 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 2003-2006 |
| KTM | MXC 200 | 1998-2001 |
| KTM | MXC 200 | 2003-2005 |
| KTM | MXC 250 | 1998-1998 |
| KTM | MXC 250 | 2000-2000 |
| KTM | MXC 250 | 2003-2005 |
| KTM | MXC 300 | 1998-1998 |
| KTM | MXC 300 | 2001-2004 |
| KTM | MXC 300 | 2006-2006 |
| KTM | MXC 300 | 2009-2010 |
| KTM | MXC 380 | 1998-2000 |
| KTM | MXC 380 | 2002-2002 |
| KTM | MXC 400 | 2000-2001 |
| KTM | MXC 400 | 2003-2003 |
| KTM | MXC 450 RACING | 2003-2006 |
| KTM | MXC 520 | 2000-2000 |
| KTM | MXC 520 | 2003-2003 |
| KTM | MXC 525 | 2003-2006 |
| KTM | MXC 525 RACING | 2003-2006 |
| KTM | XC 105 | 2007-2008 |
| KTM | XC 105 | 2010-2010 |
| KTM | XC 125 | 2021-2023 |
| KTM | XC 150 | 2011-2012 |
| KTM | XC 150 | 2014-2014 |
| KTM | XC 200 | 2007-2010 |
| KTM | XC 250 | 2006-2013 |
| KTM | XC 250 | 2015-2016 |
| KTM | XC 250 | 2019-2019 |
| KTM | XC 300 | 2005-2007 |
| KTM | XC 300 | 2010-2012 |
| KTM | XC 300 | 2014-2014 |
| KTM | XC 300 | 2016-2016 |
| KTM | XC 300 | 2018-2019 |
| KTM | XC 300 TPI | 2020-2020 |
| KTM | XC 300 TPI | 2022-2022 |
| KTM | XC 450 | 2006-2006 |
| KTM | XC 450 ATV | 2009-2009 |
| KTM | XC 450 ATV | 2011-2012 |
| KTM | XC 525 | 2004-2007 |
| KTM | XC 525 ATV | 2009-2013 |
| KTM | XC 525 DESERT RACING | 2007-2007 |
| KTM | XC 65 | 2002-2010 |
| KTM | XC 85 | 2008-2008 |
| KTM | XC 85 | 2010-2010 |
| KTM | XC-F 250 | 2007-2007 |
| KTM | XC-F 250 | 2009-2014 |
| KTM | XC-F 250 | 2017-2017 |
| KTM | XC-F 250 I | 2019-2023 |
| KTM | XC-F 350 | 2011-2013 |
| KTM | XC-F 350 I | 2016-2024 |
| KTM | XC-W 125 | 2017-2019 |
| KTM | XC-W 150 | 2017-2018 |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2021-2021 |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2023-2023 |
| KTM | XC-W 250 | 2007-2008 |
| KTM | XC-W 250 | 2010-2013 |
| KTM | XC-W 250 | 2017-2019 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2019-2021 |
| KTM | XC-W 300 | 2006-2008 |
| KTM | XC-W 300 | 2010-2010 |
| KTM | XC-W 300 | 2012-2013 |
| KTM | XC-W 300 | 2015-2019 |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019-2023 |
| Yamaha | WR 250 F | 2002-2018 |
| Yamaha | WR 250 R | 2008-2018 |
| Yamaha | WR 250 X | 2008-2013 |
| Yamaha | WR 250 X | 2015-2016 |
| Yamaha | WR 450 F | 2003-2008 |
| Yamaha | WR 450 F | 2011-2018 |
| Yamaha | YZ125 | 2002-2003 |
| Yamaha | YZ125 | 2005-2014 |
| Yamaha | YZ125 | 2016-2018 |
| Yamaha | YZ250 | 2002-2018 |
| Yamaha | YZ250F | 2002-2004 |
| Yamaha | YZ250F | 2006-2017 |
| Yamaha | YZ250FX | 2018-2018 |
| Yamaha | YZ250X | 2016-2017 |
| Yamaha | YZ426F | 2002-2002 |
| Yamaha | YZ450F | 2003-2018 |
| Yamaha | YZ450FSP | 2006-2006 |
| Yamaha | YZ450FX | 2016-2016 |
| Yamaha | YZ450FX | 2018-2018 |
| Yamaha | YZ85 | 2002-2018 |
Yderligere information
| Vægt | 0,023 kg |
|---|


