Moose Offroad aluminiumsfælg Yamaha 1999-2023
1.169,00 kr.
Moose Offroad aluminiumsfælg Yamaha 1999-2023
Bestillingsvare (3-4 hverdage)
Tretrins varmebehandling for den højeste tilgængelige styrke Designet til brug med OEM-nav, eger og nipler Ekstruderet af ægte 7000-serie aluminium Anodiseret med langtidsholdbare overflader Kun fælg Montering af en 18″ fælg på modeller, der oprindeligt er udstyret med 19″ fælge, kræver et Moose- eller OEM 18″ egesæt.
- Mærke: MOOSE OFFROAD
- Leverandørens varenummer: GY-19X215BK
- Grundfarve: Sort
- Grundfinish: Anodiseret
- Farve/finish: Sort, anodiseret
- Kompatibilitet: Til brug med OEM-nav, eger og nipler
- Egenskaber: Passer til Yamaha-modeller, passer til KTM-modeller
- Materiale: Aluminium
- Monteringsposition: Bag
- Produktnavn: Fælg
- Fælgdiameter: 19″
- Fælgbredde: 2,15″
- Stil: Egeret
- Type: 36 huller
- Enheder: Hver
- Hjulstørrelse: 19×2,15
Mærke | Model | År |
---|---|---|
GASGAS | EC 250 | 2020-2023 |
GASGAS | EC 250F | 2021-2023 |
GASGAS | EC 300 | 2020-2023 |
GASGAS | EC 300 RANGER | 2020-2020 |
GASGAS | EC 350F | 2021-2023 |
GASGAS | EX 250 | 2021-2023 |
GASGAS | EX 250F | 2021-2023 |
GASGAS | EX 350F | 2021-2023 |
GASGAS | EX 450F | 2021-2023 |
GASGAS | MC 125 | 2021-2023 |
GASGAS | MC 250 | 2022-2023 |
GASGAS | MC 250F | 2021-2023 |
GASGAS | MC 350F | 2022-2023 |
GASGAS | MC 450F | 2021-2023 |
Husqvarna | FC 250 | 2014-2023 |
Husqvarna | FC 350 | 2014-2023 |
Husqvarna | FC 450 | 2014-2023 |
Husqvarna | FE 250 | 2014-2022 |
Husqvarna | FE 350 | 2014-2022 |
Husqvarna | FE 350 S | 2015-2016 |
Husqvarna | FE 350 S | 2020-2022 |
Husqvarna | FE 450 | 2014-2022 |
Husqvarna | FE 501 | 2014-2022 |
Husqvarna | FE 501 S | 2015-2017 |
Husqvarna | FE 501 S | 2020-2022 |
Husqvarna | FX 350 | 2017-2023 |
Husqvarna | FX 450 | 2017-2023 |
Husqvarna | TC 125 | 2014-2023 |
Husqvarna | TC 250 | 2010-2012 |
Husqvarna | TC 250 | 2014-2023 |
Husqvarna | TC 250 R | 2013-2013 |
KTM | 125 SX | 1998-2015 |
KTM | 144 SX | 2007-2008 |
KTM | 150 SX | 2009-2022 |
KTM | 200 SX | 2003-2004 |
KTM | 250 SX | 1998-2023 |
KTM | 250 SX-F | 2006-2023 |
KTM | 300 SX | 2023-2023 |
KTM | 350 SX-F | 2011-2023 |
KTM | 380 SX | 1998-2002 |
KTM | 400 SX | 2000-2003 |
KTM | 400 SX RACING | 2000-2002 |
KTM | 450 SX | 2006-2008 |
KTM | 450 SX ATV | 2008-2012 |
KTM | 450 SX RACING | 2003-2006 |
KTM | 450 SX-F | 2007-2023 |
KTM | 450 SX-F RACING | 2007-2010 |
KTM | 520 SX | 2000-2003 |
KTM | 520 SX RACING | 2000-2002 |
KTM | 525 SX | 2003-2006 |
KTM | 525 SX RACING | 2003-2006 |
Suzuki | RM-Z 250 | 2007-2024 |
Suzuki | RM-Z 250 E | 2018-2019 |
Suzuki | RM-Z 450 | 2005-2024 |
Suzuki | RM-Z 450 E | 2018-2019 |
Yamaha | YZ125 | 1999-2023 |
Yamaha | YZ125X | 2020-2023 |
Yamaha | YZ250 | 1999-2023 |
Yamaha | YZ250F | 2001-2023 |
Yamaha | YZ250FX | 2015-2023 |
Yamaha | YZ250X | 2016-2023 |
Yamaha | YZ400F | 1999-1999 |
Yamaha | YZ426F | 2000-2002 |
Yamaha | YZ450F | 2003-2023 |
Yderligere information
Vægt | 2,428 kg |
---|