Kyb drænbolt Yamaha 1991-…
34,00 kr.
Kyb drænbolt Yamaha 1991-…
Bestillingsvare (3-4 hverdage)
Bolte til udluftning af støddæmper
- Mærke: KYB
- Leverandørens varenummer: 120510000101
- Farve/finish: Krom
- Egenskaber: Genanvendelig
- Materiale: Stål
- Produktnavn: Bolt
- Type: Oliedræn
- Enheder: Stk
| Mærke | Model | År |
|---|---|---|
| Fantic | XE 125 | 2020-2024 |
| Fantic | XE125 | 2020-2023 |
| Fantic | XE250F | 2020-2023 |
| Fantic | XE450F | 2020-2023 |
| Fantic | XEF 250 | 2021-2025 |
| Fantic | XEF 450 | 2021-2025 |
| Fantic | XX 125 | 2020-2024 |
| Fantic | XX 250 | 2020-2024 |
| Fantic | XX125 | 2020-2023 |
| Fantic | XX250 | 2020-2023 |
| Fantic | XX250F | 2020-2023 |
| Fantic | XX450F | 2020-2023 |
| Fantic | XXF 250 | 2021-2024 |
| Fantic | XXF 450 | 2021-2024 |
| GASGAS | EC 250 | 2018-2025 |
| GASGAS | EC 250 E4 | 2018-2019 |
| GASGAS | EC 250F | 2021-2025 |
| GASGAS | EC 300 | 2018-2025 |
| GASGAS | EC 300 E4 | 2018-2019 |
| GASGAS | EC 300 RANGER | 2019-2020 |
| GASGAS | EC 300 RANGER E4 | 2019-2019 |
| GASGAS | EC 350F | 2021-2025 |
| GASGAS | EC 450F | 2024-2025 |
| GASGAS | MC 125 | 2021-2024 |
| GASGAS | MC 250 | 2022-2024 |
| GASGAS | MC 250F | 2021-2025 |
| GASGAS | MC 350F | 2022-2025 |
| GASGAS | MC 450F | 2021-2025 |
| GASGAS | XC 250 | 2018-2019 |
| GASGAS | XC 300 | 2018-2019 |
| Honda | CR125R | 1993-2007 |
| Honda | CR250R | 1995-1996 |
| Honda | CR500R | 1995-2002 |
| Honda | CRF250 F | 2022-2025 |
| Honda | CRF250R | 2022-2024 |
| Honda | CRF250RX | 2022-2024 |
| Honda | CRF450 X | 2009-2016 |
| Honda | CRF450 X | 2021-2025 |
| Honda | CRF450 XRL | 2015-2016 |
| Honda | CRF450R | 2009-2016 |
| Honda | CRF450R | 2021-2024 |
| Honda | CRF450R-S | 2022-2024 |
| Honda | CRF450RL | 2021-2024 |
| Honda | CRF450RWE | 2021-2024 |
| Honda | CRF450RX | 2021-2024 |
| Husqvarna | FC 250 | 2017-2024 |
| Husqvarna | FC 350 | 2017-2024 |
| Husqvarna | FC 450 | 2017-2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017-2024 |
| Husqvarna | FE 350 | 2017-2024 |
| Husqvarna | FE 350 S | 2020-2022 |
| Husqvarna | FE 450 | 2017-2025 |
| Husqvarna | FE 501 | 2017-2025 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2017-2017 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2020-2022 |
| Husqvarna | TC 250 | 2017-2024 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2020-2024 |
| Husqvarna | TE 250 | 2017-2018 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018-2024 |
| Husqvarna | TE 300 | 2017-2018 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2018-2024 |
| Kawasaki | KLX 450 R | 2008-2015 |
| Kawasaki | KX 125 | 1991-2008 |
| Kawasaki | KX 125 H | 1991-1991 |
| Kawasaki | KX 125 J | 1992-1993 |
| Kawasaki | KX 125 K | 1994-1998 |
| Kawasaki | KX 125 L | 1999-2002 |
| Kawasaki | KX 125 M | 2003-2008 |
| Kawasaki | KX 250 | 1991-2008 |
| Kawasaki | KX 250 | 2021-2024 |
| Kawasaki | KX 250 4T | 2004-2005 |
| Kawasaki | KX 250 4T | 2020-2023 |
| Kawasaki | KX 250 X | 2021-2024 |
| Kawasaki | KX 450 4T | 2006-2014 |
| Kawasaki | KX 450 4T | 2020-2020 |
| Kawasaki | KX 500 | 1991-2004 |
| Kawasaki | KX 500 E | 1991-2004 |
| Kawasaki | KX 85 | 2002-2023 |
| Kawasaki | KX 85 17/14 | 2002-2006 |
| Kawasaki | KX 85 I 17/14 | 2007-2025 |
| Kawasaki | KX 85 II 19/16 | 2007-2025 |
| KTM | 125 SX | 2015-2024 |
| KTM | 150 SX | 2015-2022 |
| KTM | 250 SX | 2015-2024 |
| KTM | 250 SX-F | 2015-2024 |
| KTM | 350 SX-F | 2015-2024 |
| KTM | 450 SX-F | 2015-2024 |
| Suzuki | RM-Z 250 | 2004-2006 |
| Suzuki | RM-Z 250 | 2016-2025 |
| Suzuki | RM-Z 250 E | 2018-2019 |
| Suzuki | RM-Z 450 | 2018-2025 |
| Suzuki | RM-Z 450 E | 2018-2019 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2016-2024 |
| Suzuki | RM250 | 2001-2003 |
| Yamaha | WR 250 F | 2003-2024 |
| Yamaha | WR 450 F | 2003-2025 |
| Yamaha | WR250F | 2003-2023 |
| Yamaha | WR450F | 2003-2023 |
| Yamaha | YZ125 | 1991-2025 |
| Yamaha | YZ125X | 2020-2025 |
| Yamaha | YZ250 | 1991-2025 |
| Yamaha | YZ250F | 2001-2024 |
| Yamaha | YZ250FX | 2015-2024 |
| Yamaha | YZ250X | 2015-2024 |
| Yamaha | YZ426F | 2000-2002 |
| Yamaha | YZ450F | 2003-2025 |
| Yamaha | YZ450FX | 2016-2025 |
| Yamaha | YZ65 | 2019-2025 |
| Yamaha | YZ80 | 1993-2023 |
| Yamaha | YZ85 | 1993-2025 |
Yderligere information
| Vægt | 0,003 kg |
|---|


