Hinson Racing Hi-Temp koblingsfjedersæt KTM 2012-2024
749,00 kr.
Hinson Racing Hi-Temp koblingsfjedersæt KTM 2012-2024
Bestillingsvare (3-4 hverdage)
Udviklet sammen med og anbefalet til at forbedre ydeevnen af OEM-trykplader samt Hinson koblingsskåle, koblingsnav og trykplader Fremstillet af højtemperaturstål, der holder længere end noget andet på markedet Meget modstandsdygtig over for tab af styrke på grund af høj varme fra 4-taktsmotorer Den rette stivhed til at håndtere motorer med høj hestekraft Giver optimal kobling med minimal varmeudvikling Fremstillet i USA
- Mærke: HINSON RACING
- Leverandørens varenummer: CS373-1-0116
- Produktnavn: Fjedersæt
- Type: Kobling
- Enheder: Sæt
Mærke | Model | År |
---|---|---|
GASGAS | EC 250 | 2022-2025 |
GASGAS | EC 250F | 2022-2022 |
GASGAS | EC 250F | 2024-2025 |
GASGAS | EC 300 | 2021-2021 |
GASGAS | EC 300 | 2023-2025 |
GASGAS | EC 350F | 2023-2025 |
GASGAS | EC 450F | 2024-2025 |
GASGAS | EC 500F | 2024-2025 |
GASGAS | EX 250 | 2021-2021 |
GASGAS | EX 250 | 2023-2023 |
GASGAS | EX 250F | 2022-2022 |
GASGAS | EX 300 | 2021-2021 |
GASGAS | EX 350F | 2021-2023 |
GASGAS | MC 125 | 2023-2023 |
GASGAS | MC 250 | 2022-2022 |
GASGAS | MC 250 | 2024-2024 |
GASGAS | MC 250F | 2021-2025 |
GASGAS | MC 350F | 2022-2022 |
GASGAS | MC 350F | 2024-2025 |
GASGAS | MC 450F | 2021-2025 |
GASGAS | XC 250 | 2018-2019 |
GASGAS | XC 300 | 2018-2019 |
Husqvarna | FC 250 | 2020-2023 |
Husqvarna | FC 350 | 2019-2019 |
Husqvarna | FC 350 | 2022-2023 |
Husqvarna | FC 450 | 2014-2020 |
Husqvarna | FC 450 | 2023-2024 |
Husqvarna | FE 250 | 2016-2021 |
Husqvarna | FE 250 | 2023-2024 |
Husqvarna | FE 350 | 2015-2024 |
Husqvarna | FE 350 S | 2020-2022 |
Husqvarna | FE 450 | 2014-2020 |
Husqvarna | FE 450 | 2022-2025 |
Husqvarna | FE 501 | 2014-2015 |
Husqvarna | FE 501 | 2017-2022 |
Husqvarna | FE 501 S | 2015-2017 |
Husqvarna | FE 501 S | 2020-2022 |
Husqvarna | FR 450 | 2016-2017 |
Husqvarna | FS 450 | 2015-2020 |
Husqvarna | FX 350 | 2019-2021 |
Husqvarna | FX 450 | 2017-2021 |
Husqvarna | TC 125 | 2023-2024 |
Husqvarna | TC 250 | 2014-2016 |
Husqvarna | TC 250 | 2019-2021 |
Husqvarna | TC 250 | 2023-2023 |
Husqvarna | TE 250 | 2014-2014 |
Husqvarna | TE 250 | 2016-2018 |
Husqvarna | TE 250 I | 2018-2018 |
Husqvarna | TE 250 I | 2021-2024 |
Husqvarna | TE 300 | 2017-2018 |
Husqvarna | TE 300 I | 2018-2018 |
Husqvarna | TE 300 I | 2020-2022 |
Husqvarna | TX 300 | 2017-2019 |
KTM | 125 SX | 2023-2024 |
KTM | 150 EXC TBI | 2024-2024 |
KTM | 150 EXC TPI | 2023-2023 |
KTM | 250 EXC | 2013-2013 |
KTM | 250 EXC | 2015-2017 |
KTM | 250 EXC TBI | 2024-2024 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018-2023 |
KTM | 250 SX | 2013-2013 |
KTM | 250 SX | 2015-2018 |
KTM | 250 SX | 2021-2022 |
KTM | 250 SX | 2024-2024 |
KTM | 250 SX-F | 2019-2020 |
KTM | 250 SX-F | 2022-2022 |
KTM | 250 SX-F | 2024-2024 |
KTM | 300 EXC | 2013-2017 |
KTM | 300 EXC TBI | 2024-2024 |
KTM | 300 EXC TPI | 2018-2023 |
KTM | 300 SX | 2023-2024 |
KTM | 350 SX-F | 2019-2019 |
KTM | 350 SX-F | 2021-2024 |
KTM | 450 EXC | 2014-2016 |
KTM | 450 SX-F | 2012-2024 |
KTM | 500 EXC | 2012-2016 |
KTM | EXC-F 250 | 2014-2024 |
KTM | EXC-F 350 | 2013-2015 |
KTM | EXC-F 350 | 2017-2024 |
KTM | EXC-F 450 | 2017-2024 |
KTM | EXC-F 500 | 2017-2024 |
KTM | FR 450 | 2019-2019 |
KTM | FREERIDE 350 | 2012-2012 |
KTM | SMR 450 | 2021-2022 |
KTM | XC 250 | 2013-2013 |
KTM | XC 250 | 2015-2015 |
KTM | XC 250 | 2017-2019 |
KTM | XC 250 TPI | 2021-2022 |
KTM | XC 300 | 2014-2015 |
KTM | XC 300 | 2017-2019 |
KTM | XC 300 TPI | 2020-2021 |
KTM | XC-F 250 I | 2019-2021 |
KTM | XC-F 350 I | 2022-2023 |
KTM | XC-F 450 | 2013-2015 |
KTM | XC-F 450 I | 2017-2019 |
KTM | XC-F 450 I | 2021-2021 |
KTM | XC-W 125 | 2019-2019 |
KTM | XC-W 250 | 2013-2013 |
KTM | XC-W 250 | 2016-2016 |
KTM | XC-W 250 | 2018-2019 |
KTM | XC-W 300 | 2013-2013 |
KTM | XC-W 300 | 2015-2018 |
KTM | XC-W 300 TPI | 2019-2021 |
KTM | XC-W 450 | 2012-2013 |
KTM | XC-W 450 | 2015-2016 |
KTM | XC-W 500 | 2014-2016 |
KTM | XCF-W 250 | 2014-2016 |
KTM | XCF-W 350 | 2013-2013 |
KTM | XCF-W 350 | 2015-2016 |
KTM | XCF-W 350 | 2020-2021 |
Yderligere information
Vægt | 0,113 kg |
---|