Galfer oversize bremsesæt til for KTM 1978-…
2.299,00 kr.
Galfer oversize bremsesæt til for KTM 1978-…
Bestillingsvare (3-4 hverdage)
Bedre initialt greb Bedre modulær kapacitet Bedre varmeafledning ved kraftig bremsning Lav vægt
- Mærke: GALFER
- Leverandørens varenummer: KG606RFS
- Farve/finish: Sort, sølv, rustfrit stål, poleret
- Materiale: Aluminium, rustfrit stål
- Monteringsposition: Foran
- Produktnavn: Bremsekit
- Rotordiameter: 270 mm (10-5/8")
- Stil: Oversize
- Enheder: Kit
| Mærke | Model | År |
|---|---|---|
| HUSABERG | FE 390 | 2011-2011 |
| HUSABERG | FE 450 | 2011-2011 |
| HUSABERG | FE 570 | 2011-2011 |
| HUSABERG | FE 570 S | 2011-2011 |
| HUSABERG | FS 570 | 2011-2011 |
| HUSABERG | FX 450 | 2011-2011 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011-2011 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011-2011 |
| Husqvarna | CR 125 | 1972-1986 |
| Husqvarna | CR 125 | 1991-2013 |
| Husqvarna | CR 250 | 1971-1986 |
| Husqvarna | CR 250 | 1988-1988 |
| Husqvarna | CR 250 | 1991-2006 |
| Husqvarna | CR 450 | 1971-1975 |
| Husqvarna | FC 250 | 2015-2015 |
| Husqvarna | FC 250 | 2017-2017 |
| Husqvarna | FC 250 | 2019-2023 |
| Husqvarna | FC 350 | 2015-2020 |
| Husqvarna | FC 350 | 2022-2024 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FE 350 | 2015-2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2014 |
| Husqvarna | FR 450 | 2016-2017 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015-2024 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017-2022 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017-2023 |
| Husqvarna | OR 250 | 1978-1980 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014-2023 |
| Husqvarna | TC 250 | 2003-2004 |
| Husqvarna | TC 250 | 2006-2006 |
| Husqvarna | TC 250 | 2009-2012 |
| Husqvarna | TC 250 | 2015-2020 |
| Husqvarna | TC 250 | 2022-2024 |
| Husqvarna | TC 450 | 2004-2006 |
| Husqvarna | TC 450 | 2008-2010 |
| Husqvarna | TE 125 | 2011-2011 |
| Husqvarna | TE 125 | 2015-2016 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TE 250 | 2003-2006 |
| Husqvarna | TE 250 | 2010-2012 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014-2018 |
| Husqvarna | TE 300 | 2017-2018 |
| Husqvarna | TE 350 | 1990-1992 |
| Husqvarna | TE 350 | 1994-1995 |
| Husqvarna | TE 450 | 2004-2005 |
| Husqvarna | TE 450 | 2007-2007 |
| Husqvarna | TE 450 | 2009-2009 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TXC 250 | 2008-2008 |
| Husqvarna | TXC 250 | 2011-2012 |
| Husqvarna | TXC 450 | 2009-2010 |
| Husqvarna | WR 125 | 1972-1973 |
| Husqvarna | WR 125 | 1975-1984 |
| Husqvarna | WR 125 | 1986-1988 |
| Husqvarna | WR 125 | 1991-2009 |
| Husqvarna | WR 250 | 1972-1978 |
| Husqvarna | WR 250 | 1980-2009 |
| Husqvarna | WR 250 | 2011-2012 |
| Husqvarna | WR 300 | 2009-2010 |
| Husqvarna | WR 300 | 2012-2013 |
| Husqvarna | WR 350 | 1992-1992 |
| Husqvarna | WR 450 | 1971-1971 |
| Husqvarna | WR 450 | 1973-1975 |
| Husqvarna | WRE 125 | 1995-2002 |
| Husqvarna | WRE 125 | 2005-2010 |
| Husqvarna | XC 125 | 1983-1986 |
| Husqvarna | XC 250 | 1980-1988 |
| KTM | 125 EXC | 1993-1998 |
| KTM | 125 EXC | 2000-2007 |
| KTM | 125 EXC | 2009-2012 |
| KTM | 125 EXC | 2014-2016 |
| KTM | 125 SX | 1993-1996 |
| KTM | 125 SX | 1998-2005 |
| KTM | 125 SX | 2007-2023 |
| KTM | 150 SX | 2009-2011 |
| KTM | 150 SX | 2013-2022 |
| KTM | 250 EXC | 1993-2017 |
| KTM | 250 SX | 1993-2000 |
| KTM | 250 SX | 2003-2014 |
| KTM | 250 SX | 2017-2023 |
| KTM | 250 SX-F | 2006-2020 |
| KTM | 250 SX-F | 2022-2023 |
| KTM | 300 EXC | 1990-1999 |
| KTM | 300 EXC | 2001-2007 |
| KTM | 300 EXC | 2011-2017 |
| KTM | 300 SX | 1993-1994 |
| KTM | 300 SX | 2023-2023 |
| KTM | 350 EXC | 1988-1989 |
| KTM | 350 EXC | 1991-1991 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2020 |
| KTM | 350 SX-F | 2022-2023 |
| KTM | 450 EXC | 2007-2007 |
| KTM | 450 EXC | 2009-2012 |
| KTM | 450 EXC | 2014-2016 |
| KTM | 450 SX | 2006-2008 |
| KTM | 450 SX-F | 2008-2008 |
| KTM | 450 SX-F | 2010-2020 |
| KTM | 450 SX-F | 2022-2023 |
| KTM | 500 EXC | 2014-2014 |
| KTM | EGS 125 | 1993-1999 |
| KTM | EGS 250 | 1993-1999 |
| KTM | EGS 300 | 1993-1997 |
| KTM | EGS 350 | 1988-1991 |
| KTM | EXC-E 300 | 2007-2010 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007-2007 |
| KTM | EXC-F 250 | 2009-2023 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012-2023 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017-2023 |
| KTM | EXC-R 450 | 2008-2008 |
| KTM | EXC-R 530 | 2008-2008 |
| KTM | EXE 125 | 2000-2001 |
| KTM | FR 450 | 2019-2019 |
| KTM | FR 450 | 2021-2022 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2013-2015 |
| KTM | GS 125 | 1983-1985 |
| KTM | GS 250 | 1981-1985 |
| KTM | GS 300 | 1985-1985 |
| KTM | GS 350 | 1981-1982 |
| KTM | LC2 125 | 1996-2000 |
| KTM | MC 125 | 1978-1978 |
| KTM | MC 250 | 1978-1978 |
| KTM | MX 125 | 1983-1992 |
| KTM | MX 250 | 1981-1992 |
| KTM | MX 300 | 1985-1985 |
| KTM | MX 350 | 1981-1982 |
| KTM | MX 350 | 1988-1991 |
| KTM | MXC 250 | 1990-2003 |
| KTM | MXC 250 | 2005-2005 |
| KTM | MXC 300 | 1993-2007 |
| KTM | MXC 300 | 2009-2010 |
| KTM | RALLY 450 | 2012-2016 |
| KTM | RALLY 450 | 2021-2024 |
| KTM | SC 125 | 1995-1995 |
| KTM | SC 250 | 1995-1995 |
| KTM | SC 300 | 1995-1995 |
| KTM | SMR 450 | 2004-2004 |
| KTM | SMR 450 | 2006-2010 |
| KTM | SMR 450 | 2012-2013 |
| KTM | SMR 450 | 2021-2025 |
| KTM | SMS 450 | 2004-2004 |
| KTM | STING 125 | 1997-2000 |
| KTM | WR 125 | 1981-1981 |
| KTM | WR 250 | 1981-1981 |
| KTM | XC 125 | 2021-2024 |
| KTM | XC 150 | 2011-2012 |
| KTM | XC 150 | 2014-2015 |
| KTM | XC 250 | 2006-2013 |
| KTM | XC 250 | 2015-2015 |
| KTM | XC 250 | 2017-2019 |
| KTM | XC 300 | 2004-2007 |
| KTM | XC 300 | 2009-2011 |
| KTM | XC 300 | 2013-2015 |
| KTM | XC 300 | 2017-2019 |
| KTM | XC 450 | 2004-2004 |
| KTM | XC 450 | 2007-2007 |
| KTM | XC-F 250 | 2007-2009 |
| KTM | XC-F 250 | 2011-2011 |
| KTM | XC-F 250 | 2013-2014 |
| KTM | XC-F 250 | 2016-2016 |
| KTM | XC-F 350 | 2011-2012 |
| KTM | XC-F 350 | 2014-2015 |
| KTM | XC-F 450 | 2008-2009 |
| KTM | XC-F 450 | 2013-2015 |
| KTM | XC-W 125 | 2018-2018 |
| KTM | XC-W 150 | 2017-2020 |
| KTM | XC-W 250 | 2006-2013 |
| KTM | XC-W 250 | 2016-2016 |
| KTM | XC-W 250 | 2018-2018 |
| KTM | XC-W 300 | 2006-2006 |
| KTM | XC-W 300 | 2009-2013 |
| KTM | XC-W 300 | 2015-2019 |
| KTM | XC-W 450 | 2007-2013 |
| KTM | XC-W 450 | 2015-2016 |
| KTM | XCF-W 250 | 2007-2010 |
| KTM | XCF-W 250 | 2013-2015 |
| KTM | XCF-W 350 | 2013-2013 |
| KTM | XCF-W 350 | 2015-2016 |
| KTM | XCF-W 350 | 2020-2022 |
| KTM | XCF-W 450 | 2023-2023 |
| KTM | XCR-W 450 | 2008-2008 |
| KTM | XCW-E 250 | 2008-2010 |
| KTM | XCW-E 300 | 2008-2010 |
Yderligere information
| Vægt | 1,344 kg |
|---|



