Forgaffel fjedre 43,5×470
389,00 kr.
Forgaffel fjedre 43,5×470
S-TECH-forgaffelfjedrene er specielt udviklet til hård offroad-brug. De er fremstillet i overensstemmelse med DIN Quality 1 og ISO 9000/2000 og er underlagt løbende kvalitetskontrol.
Funktioner:
- Fremstillet af krom-silicium-fjederstål af høj kvalitet
- Begge ender er slebet
- Varmebehandlet og
- Forudindstillet (-> minimalt indstillingstab)
- Overfladehærdet (shot peened)
- Meget høj blokmodstand
- Meget lave sidekræfter med ideel placering af kraftaksen i forhold til fjederaksen
- Planparallelitet og nøjagtig placering af fjederenderne i forhold til hinanden under belastede og ubelastede forhold
- Meget små tolerancer: Indre diameter di 0,25 %, fjederhastighed C 2,5 %
- Printet med type, fjederhastighed, længde og produktionsdato
Dimensioner:
- Ydre diameter 43,5 mm
- Længde 470 mm
Leveringsomfang:1 fjeder (sælges parvis, så bestil ALTID mindst to)
Er du i tvivl om, hvilken fjeder du skal købe? Her er en liste med anbefalinger, som du kan bruge som vejledning: Fjederbord
FORKTYPE: | MARZOCCHI 48 |
YDRE DIAMETER: | 43.5mm |
LÆNGDE: | 470mm |
Mærke | Model | År |
---|---|---|
GASGAS | EC 125 | 2015-2015 |
GASGAS | EC 200 | 2015-2015 |
GASGAS | EC 250 | 2015-2024 |
GASGAS | EC 250F | 2014-2024 |
GASGAS | EC 300 | 2021-2024 |
GASGAS | EC 300_RACING | 2014-2015 |
GASGAS | EC 300F | 2015-2015 |
GASGAS | EC 350F | 2021-2024 |
GASGAS | EC 450F | 2014-2024 |
HUSABERG | FE250 | 2013-2014 |
HUSABERG | FE350 | 2013-2014 |
HUSABERG | FE450 | 2013-2014 |
HUSABERG | FE501 | 2013-2014 |
HUSABERG | TE125 | 2013-2014 |
HUSABERG | TE250 | 2013-2014 |
HUSABERG | TE300 | 2013-2014 |
Husqvarna | FC 350 | 2014-2015 |
Husqvarna | FC 450 | 2014-2016 |
Husqvarna | FE 250 | 2014-2024 |
Husqvarna | FE 350 | 2014-2024 |
Husqvarna | FE 501 | 2014-2024 |
Husqvarna | TC 125 | 2015-2016 |
Husqvarna | TC 250 | 2015-2016 |
Husqvarna | TE 125 | 2014-2016 |
Husqvarna | TE 150 | 2017-2024 |
Husqvarna | TE 250 | 2015-2024 |
Husqvarna | TE 300 | 2014-2024 |
Husqvarna | TX 125 | 2014-2022 |
Kawasaki | KX 250 | 2005-2009 |
Kawasaki | KX 450 4T | 2007-2012 |
KTM | 125 EXC | 2003-2024 |
KTM | 250 EXC | 2013-2024 |
KTM | 300 EXC | 2013-2024 |
KTM | 350 EXC | 2013-2024 |
KTM | 450 EXC | 2013-2024 |
KTM | 500 EXC | 2013-2024 |
TM | CC250FI_4T | 2013-2022 |
TM | CC300FI_4T | 2013-2022 |
TM | EN125_2T | 2013-2022 |
TM | EN250_2T | 2013-2022 |
TM | EN300_2T | 2013-2022 |
TM | EN450FI_4T | 2017-2022 |
TM | MX125_2T | 2013-2022 |
TM | MX144_2T | 2016-2022 |
TM | MX250_2T | 2013-2022 |
TM | MX250FI_4T | 2013-2022 |
TM | MX300_2T | 2013-2022 |
TM | MX530FI_4T | 2013-2022 |
Yamaha | WR250F | 2015-2021 |
Yamaha | YZ125 | 2005-2005 |
Yamaha | YZ250 | 2005-2005 |
Yamaha | YZ250F | 2005-2005 |
Yamaha | YZ450F | 2005-2013 |
Yderligere information
Vægt | N/A |
---|---|
Tykkelse | 3,6 N/mm, 3,8 N/mm, 4,0 N/mm, 4,2 N/mm, 4,4 N/mm, 4,6 N/mm, 4,8 N/mm, 5,0 N/mm, 5,2 N/mm, 5,4 N/mm |