Excel A60 fælg Yamaha 1991-2024
2.199,00 kr.
Excel A60 fælg Yamaha 1991-2024
Bestillingsvare (3-4 hverdage)
A60-fælge er strukturelt 15 % stærkere end Excel Takasago Signature Series-fælge, men A60-fælge vejer det samme. Fås i sort og er kendetegnet ved en metallisk sølvstribe langs fælgens kant, der giver A60 et karakteristisk “works”-look. v-kurveprofilen hjælper med at reducere mudderophobning, så din motorcykel er lettere end konkurrenternes. Udviklet til racere, der ønsker øget hjulstyrke og holdbarhed. Kun fælg. Se Excel-fælg- og egeroversigten for eger. Kan monteres på standardnav, Excel Pro Series eller visse eftermarkedsnav.
- Mærke: EXCEL
- Leverandørens varenummer: ICK608
- Grundfarve: Sort
- Grundfinish: Blank
- Farve/finish: Sort, blank
- Kompatibilitet: Skal bruges med Excel-eger, skal bruges med OEM-nav
- Materiale: Aluminiumslegering
- Model: A60
- Produktnavn: Fælg
- Fælgdiameter: 21″
- Fælgbredde: 1,6″
- Type: 36 huller
- Enheder: Hver
- Hjulstørrelse: 21×1,6
| Mærke | Model | År |
|---|---|---|
| GASGAS | EC 250 | 2021-2025 |
| GASGAS | EC 250F | 2021-2025 |
| GASGAS | EC 300 | 2021-2025 |
| GASGAS | EC 350F | 2021-2025 |
| GASGAS | EC 450F | 2024-2025 |
| GASGAS | EC 500F | 2024-2025 |
| GASGAS | MC 125 | 2021-2024 |
| GASGAS | MC 250 | 2022-2024 |
| GASGAS | MC 250F | 2021-2025 |
| GASGAS | MC 350F | 2022-2025 |
| GASGAS | MC 450F | 2021-2025 |
| Honda | CRF250 X | 2004-2018 |
| Honda | CRF250R | 2004-2021 |
| Honda | CRF250RX | 2019-2021 |
| Honda | CRF450 X | 2020-2021 |
| Honda | CRF450R | 2002-2022 |
| Honda | CRF450RX | 2017-2022 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013-2013 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013-2013 |
| HUSABERG | FE 390 | 2012-2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 2012-2013 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013-2013 |
| HUSABERG | FE 570 | 2012-2012 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012-2013 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011-2013 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011-2013 |
| Husqvarna | CR 125 | 2011-2013 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FE 350 S | 2015-2016 |
| Husqvarna | FE 350 S | 2020-2022 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014-2025 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2025 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2015-2017 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2020-2022 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017-2021 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014-2024 |
| Husqvarna | TC 250 | 2011-2012 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014-2024 |
| Husqvarna | TC 449 | 2011-2013 |
| Husqvarna | TC 570 | 2001-2002 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014-2016 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2020-2024 |
| Husqvarna | TE 250 | 2011-2012 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014-2018 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018-2024 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014-2018 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2018-2024 |
| Husqvarna | TE 310 | 2011-2012 |
| Husqvarna | TE 449 | 2011-2013 |
| Husqvarna | TE 511 | 2011-2013 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX 300 I | 2020-2021 |
| Husqvarna | TXC 250 | 2008-2012 |
| Husqvarna | TXC 310 | 2012-2012 |
| Husqvarna | TXC 449 | 2011-2011 |
| Husqvarna | TXC 450 | 2008-2010 |
| Husqvarna | TXC 510 | 2008-2010 |
| Husqvarna | TXC 511 | 2011-2012 |
| Husqvarna | WR 125 | 2011-2013 |
| Husqvarna | WRE 125 | 2011-2011 |
| Kawasaki | KLX 300 R | 2020-2022 |
| Kawasaki | KLX 450 R | 2008-2019 |
| Kawasaki | KX 250 | 2021-2022 |
| Kawasaki | KX 250 4T | 2006-2020 |
| Kawasaki | KX 450 4T | 2006-2020 |
| KTM | 125 EXC | 1994-2016 |
| KTM | 125 SX | 2003-2024 |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 |
| KTM | 150 EXC TBI | 2024-2024 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020-2023 |
| KTM | 150 SX | 2009-2022 |
| KTM | 200 EXC | 1998-2016 |
| KTM | 200 SX | 2003-2004 |
| KTM | 250 EXC | 1994-2017 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2002-2006 |
| KTM | 250 EXC TBI | 2024-2024 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018-2023 |
| KTM | 250 SX | 2003-2024 |
| KTM | 250 SX-F | 2006-2024 |
| KTM | 300 EXC | 1994-2007 |
| KTM | 300 EXC | 2011-2017 |
| KTM | 300 EXC TBI | 2024-2024 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018-2023 |
| KTM | 300 SX | 2023-2024 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2024 |
| KTM | 360 SX | 1996-1997 |
| KTM | 380 EXC | 1998-2001 |
| KTM | 380 SX | 1998-2002 |
| KTM | 400 EXC | 2003-2003 |
| KTM | 400 EXC | 2009-2011 |
| KTM | 400 SX | 2003-2003 |
| KTM | 400 SX RACING | 2000-2002 |
| KTM | 450 EXC | 2007-2007 |
| KTM | 450 EXC | 2009-2016 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003-2006 |
| KTM | 450 SX | 2006-2008 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003-2005 |
| KTM | 450 SX-F | 2007-2024 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2016 |
| KTM | 505 SX-F | 2008-2008 |
| KTM | 520 EXC | 2003-2003 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2000-2002 |
| KTM | 520 SX | 2003-2003 |
| KTM | 520 SX RACING | 2000-2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003-2007 |
| KTM | 525 SX | 2003-2006 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003-2005 |
| KTM | 530 EXC | 2008-2011 |
| KTM | EGS 125 | 1997-1999 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007-2024 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012-2024 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017-2024 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017-2024 |
| KTM | EXC-G 400 RACING | 2002-2006 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 2002-2006 |
| KTM | EXC-R 450 | 2008-2008 |
| KTM | EXC-R 530 | 2008-2008 |
| KTM | EXE 125 | 2000-2001 |
| KTM | MXC 200 | 1998-2005 |
| KTM | MXC 250 | 1998-2003 |
| KTM | MXC 300 | 2007-2010 |
| KTM | MXC 360 | 1997-1997 |
| KTM | SXC 400 | 2000-2000 |
| KTM | XC 125 | 2021-2021 |
| KTM | XC 150 | 2010-2015 |
| KTM | XC 200 | 2007-2010 |
| KTM | XC 250 | 2007-2018 |
| KTM | XC 250 TPI | 2020-2021 |
| KTM | XC 300 | 2006-2007 |
| KTM | XC 300 | 2009-2019 |
| KTM | XC 300 TPI | 2020-2021 |
| KTM | XC 450 | 2007-2007 |
| KTM | XC 525 | 2007-2007 |
| KTM | XC-F 250 | 2007-2017 |
| KTM | XC-F 250 I | 2018-2020 |
| KTM | XC-F 350 | 2011-2015 |
| KTM | XC-F 350 I | 2016-2020 |
| KTM | XC-F 450 | 2008-2009 |
| KTM | XC-F 450 | 2013-2015 |
| KTM | XC-F 450 I | 2010-2010 |
| KTM | XC-F 450 I | 2016-2020 |
| KTM | XC-F 505 | 2008-2009 |
| KTM | XC-W 150 | 2017-2019 |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2021-2021 |
| KTM | XC-W 200 | 2006-2016 |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2019-2021 |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019-2021 |
| KTM | XC-W 400 | 2007-2007 |
| KTM | XC-W 400 | 2009-2010 |
| KTM | XC-W 450 | 2007-2016 |
| KTM | XC-W 500 | 2012-2016 |
| KTM | XC-W 525 | 2007-2007 |
| KTM | XCF-W 250 | 2007-2010 |
| KTM | XCF-W 250 | 2012-2016 |
| KTM | XCF-W 350 | 2012-2016 |
| KTM | XCF-W 350 | 2020-2021 |
| KTM | XCF-W 500 | 2020-2021 |
| KTM | XCR-W 450 | 2008-2008 |
| KTM | XCR-W 530 | 2008-2008 |
| KTM | XCW-E 250 | 2008-2010 |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 2000-2019 |
| Suzuki | RM-Z 250 | 2017-2018 |
| Suzuki | RM-Z 450 | 2005-2020 |
| Suzuki | RMX 450 Z | 2010-2011 |
| Suzuki | RMX 450 Z | 2017-2019 |
| Yamaha | WR 450 F | 2003-2023 |
| Yamaha | YZ125 | 1992-2021 |
| Yamaha | YZ125X | 2020-2022 |
| Yamaha | YZ250 | 1991-2021 |
| Yamaha | YZ250F | 2001-2021 |
| Yamaha | YZ250FX | 2015-2024 |
| Yamaha | YZ250X | 2016-2024 |
| Yamaha | YZ450F | 2003-2021 |
| Yamaha | YZ450FX | 2016-2023 |
Yderligere information
| Vægt | 3,136 kg |
|---|



