Dp Brakes SDP Pro-MX Sinterede bremseklodser Yamaha 1998-2020
229,00 kr.
Dp Brakes SDP Pro-MX Sinterede bremseklodser Yamaha 1998-2020
Bestillingsvare (3-4 hverdage)
Giv din motorcykel optimal bremseevne med DP Brakes bremseklodser. Klodserne har en kort indkøringsperiode, så du hurtigt opnår optimal bremseevne. DP Brakes design og materialer sikrer ensartede, hårde opbremsninger og fadefri ydeevne. Klodserne har lang levetid – sintrede metalforbindelser holder længere end konventionelle organiske eller aramidbelægninger. Fremstillet med DP Brakes gennemprøvede sintrede metalbelægningsmateriale. Gråt aluminiumoxidbaseret keramisk materiale på belægningens bagplade holder varmen væk fra bremsekaliperstemplet og væsken under ekstreme forhold for fadefri ydeevne. Fremragende initial bremsevirkning og føling i både våde og tørre forhold. GG friktionsklassificering
- Mærke: DP BRAKES
- Leverandørens varenummer: SDP321
- Materiale: Kobberlegering
- Produktnavn: Bremseklodser
- Stil: SDP Pro-MX
- Type: Sintret metal
- Enheder: Sæt
- Vægt: 168 g (5,92 oz.) nettovægt
- Vægt imperial: 5,92 oz.
- Vægt metrisk: 168 g
Mærke | Model | År |
---|---|---|
Fantic | 125 E CBS | 2019-2020 |
Fantic | 125 M ABS | 2019-2020 |
Fantic | XEF 250 | 2021-2024 |
GASGAS | EC 125 | 2000-2008 |
GASGAS | EC 125 HALLEY | 2011-2011 |
GASGAS | EC 125 RACING | 2010-2011 |
GASGAS | EC 125 RACING | 2013-2015 |
GASGAS | EC 125 SIXDAYS | 2010-2011 |
GASGAS | EC 200 | 1999-2002 |
GASGAS | EC 200 | 2004-2009 |
GASGAS | EC 200 | 2014-2014 |
GASGAS | EC 200 | 2018-2018 |
GASGAS | EC 200 E RACING | 2015-2015 |
GASGAS | EC 200 E4 | 2019-2019 |
GASGAS | EC 200 HOBBY | 2007-2008 |
GASGAS | EC 200 RACING | 2011-2011 |
GASGAS | EC 200 RACING | 2013-2015 |
GASGAS | EC 200 RACING | 2017-2017 |
GASGAS | EC 200 SIXDAYS | 2011-2011 |
GASGAS | EC 250 | 2001-2005 |
GASGAS | EC 250 | 2007-2010 |
GASGAS | EC 250 | 2012-2014 |
GASGAS | EC 250 | 2018-2020 |
GASGAS | EC 250 4T | 2010-2011 |
GASGAS | EC 250 E | 2011-2014 |
GASGAS | EC 250 E RACING | 2014-2014 |
GASGAS | EC 250 E4 | 2019-2019 |
GASGAS | EC 250 RACING | 2010-2014 |
GASGAS | EC 250 SIXDAYS | 2010-2011 |
GASGAS | EC 250F | 2012-2015 |
GASGAS | EC 300 | 2001-2009 |
GASGAS | EC 300 | 2011-2014 |
GASGAS | EC 300 | 2019-2022 |
GASGAS | EC 300 E | 2011-2012 |
GASGAS | EC 300 E | 2014-2014 |
GASGAS | EC 300 E RACING | 2014-2015 |
GASGAS | EC 300 E4 | 2019-2019 |
GASGAS | EC 300 NAMBOTIN | 2010-2011 |
GASGAS | EC 300 RACING | 2010-2012 |
GASGAS | EC 300 RACING | 2014-2015 |
GASGAS | EC 300 SIXDAYS | 2010-2012 |
GASGAS | EC 300F | 2013-2015 |
GASGAS | EC 450 RAID | 2014-2015 |
GASGAS | EC 450F | 2009-2009 |
GASGAS | EC 450F | 2014-2015 |
GASGAS | ENDURO 300 GP | 2018-2018 |
GASGAS | FSE 450 I.E. | 2004-2007 |
GASGAS | MC 125 | 2002-2005 |
GASGAS | MC 250 | 2002-2002 |
GASGAS | MC 250 | 2004-2008 |
GASGAS | XC 200 | 2019-2019 |
Honda | CR125R | 1996-1999 |
Honda | CR125R | 2001-2003 |
Honda | CR125R | 2005-2007 |
Honda | CR250R | 1996-1996 |
Honda | CR250R | 2000-2001 |
Honda | CR250R | 2003-2007 |
Honda | CR500R | 1984-1987 |
Honda | CR500R | 1996-2001 |
Honda | CRF-E 450 R | 2002-2004 |
Honda | CRF125 F | 2014-2014 |
Honda | CRF125 F | 2016-2016 |
Honda | CRF150 F | 2003-2009 |
Honda | CRF150 F | 2012-2014 |
Honda | CRF150 F | 2016-2017 |
Honda | CRF230 F | 2004-2009 |
Honda | CRF230 F | 2012-2017 |
Honda | CRF230 F | 2019-2019 |
Honda | CRF230L | 2008-2009 |
Honda | CRF230M | 2009-2009 |
Honda | CRF250 F | 2019-2021 |
Honda | CRF250 F | 2023-2025 |
Honda | CRF250 X | 2004-2010 |
Honda | CRF250 X | 2012-2013 |
Honda | CRF250 X | 2016-2018 |
Honda | CRF250 XRL | 2015-2016 |
Honda | CRF250R | 2003-2016 |
Honda | CRF250R | 2018-2024 |
Honda | CRF250RX | 2019-2019 |
Honda | CRF250RX | 2022-2024 |
Honda | CRF450 X | 2005-2006 |
Honda | CRF450 X | 2008-2011 |
Honda | CRF450 X | 2013-2014 |
Honda | CRF450 X | 2016-2025 |
Honda | CRF450 XRL | 2015-2016 |
Honda | CRF450L | 2019-2020 |
Honda | CRF450R | 2002-2013 |
Honda | CRF450R | 2015-2019 |
Honda | CRF450R | 2021-2024 |
Honda | CRF450R-S | 2022-2024 |
Honda | CRF450RL | 2021-2022 |
Honda | CRF450RWE | 2020-2024 |
Honda | CRF450RX | 2017-2018 |
Honda | CRF450RX | 2020-2024 |
Honda | CRM 250 AR | 1996-1998 |
Kawasaki | KLX 250 R | 1993-1993 |
Kawasaki | KLX 250 R | 1995-1996 |
Kawasaki | KLX 300 R | 1997-2007 |
Kawasaki | KLX 400 R | 2003-2004 |
Kawasaki | KLX 400 SR | 2003-2004 |
Kawasaki | KLX 450 R | 2008-2012 |
Kawasaki | KLX 450 R | 2014-2022 |
Kawasaki | KLX 650 | 1993-1994 |
Kawasaki | KLX 650 | 1996-1996 |
Kawasaki | KLX 650 R | 1994-1999 |
Kawasaki | KX 125 K | 1994-1994 |
Kawasaki | KX 125 K | 1998-1998 |
Kawasaki | KX 250 | 1994-1998 |
Kawasaki | KX 250 | 2022-2024 |
Kawasaki | KX 250 4T | 2004-2004 |
Kawasaki | KX 250 4T | 2006-2009 |
Kawasaki | KX 250 4T | 2011-2018 |
Kawasaki | KX 250 4T | 2020-2020 |
Kawasaki | KX 250 X | 2021-2024 |
Kawasaki | KX 450 | 2021-2023 |
Kawasaki | KX 450 4T | 2007-2020 |
Kawasaki | KX 450 SR | 2022-2022 |
Kawasaki | KX 450 X | 2021-2023 |
Kawasaki | KX 500 E | 1994-2003 |
Suzuki | DR-Z 250 | 2001-2005 |
Suzuki | DR-Z 400 | 2000-2005 |
Suzuki | DR-Z 400 E | 2000-2007 |
Suzuki | DR-Z 400 S | 2000-2010 |
Suzuki | DR-Z 400 S | 2012-2024 |
Suzuki | DR-Z 400 SM | 2005-2009 |
Suzuki | DR-Z 400 SM | 2015-2024 |
Suzuki | RM-Z 250 | 2004-2005 |
Suzuki | RM-Z 250 | 2007-2008 |
Suzuki | RM-Z 250 | 2011-2025 |
Suzuki | RM-Z 450 | 2005-2011 |
Suzuki | RM-Z 450 | 2014-2018 |
Suzuki | RM-Z 450 | 2020-2024 |
Suzuki | RM-Z 450 E | 2018-2019 |
Suzuki | RM125 | 1996-2012 |
Suzuki | RM250 | 1997-2006 |
Suzuki | RM250 | 2009-2012 |
Suzuki | RMX 250 | 1996-1998 |
Suzuki | RMX 250 S | 1996-2001 |
Suzuki | RMX 450 Z | 2010-2019 |
Yamaha | WR 250 F | 2001-2009 |
Yamaha | WR 250 F | 2012-2018 |
Yamaha | WR 250 R | 2008-2020 |
Yamaha | WR 400 F | 1998-2000 |
Yamaha | WR 426 F | 2001-2002 |
Yamaha | WR 450 F | 2003-2016 |
Yamaha | YZ125 | 1998-2002 |
Yamaha | YZ125 | 2004-2007 |
Yamaha | YZ250 | 1998-2001 |
Yamaha | YZ250 | 2003-2007 |
Yamaha | YZ250F | 2001-2006 |
Yamaha | YZ400F | 1998-1999 |
Yamaha | YZ426F | 2000-2002 |
Yamaha | YZ450F | 2003-2007 |
Yamaha | YZ450FSP | 2006-2006 |
Yderligere information
Vægt | 0,176 kg |
---|