Athena Forgaffel pakdåse 48 x 57,9 x 11,5
359,00 kr.
Athena Forgaffel pakdåse 48 x 57,9 x 11,5
Bestillingsvare (5-6 hverdage)
| Mærke | Model | År |
|---|---|---|
| GASGAS | EC 250 | 2021-2023 |
| GASGAS | EC 250F | 2021-2023 |
| GASGAS | EC 300 | 2021-2023 |
| GASGAS | EC 350F | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 125 | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 250 | 2022-2023 |
| GASGAS | MC 250F | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 350F | 2022-2023 |
| GASGAS | MC 450F | 2021-2023 |
| HUSABERG | FE390 ENDURO | 2010-2010 |
| HUSABERG | FE450 ENDURO | 2009-2010 |
| HUSABERG | FE570 ENDURO | 2010-2010 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FS 450 | 2017-2023 |
| Husqvarna | FX350 | 2017-2023 |
| Husqvarna | FX450 | 2017-2023 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014-2023 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014-2023 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014-2017 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TE 150I | 2020-2023 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014-2019 |
| Husqvarna | TE 250I | 2018-2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014-2019 |
| Husqvarna | TE 300I | 2018-2023 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017-2019 |
| KTM | 125 EXC | 2005-2016 |
| KTM | 125 SX | 2005-2024 |
| KTM | 125 XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 144 SX | 2008-2008 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020-2023 |
| KTM | 150 SX | 2009-2022 |
| KTM | 150 XC | 2009-2014 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020-2023 |
| KTM | 200 EXC | 2005-2016 |
| KTM | 250 EXC | 2005-2019 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018-2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 2005-2023 |
| KTM | 250 SX | 2005-2024 |
| KTM | 250 SX-F | 2006-2024 |
| KTM | 250 XC | 2008-2019 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020-2023 |
| KTM | 250 XC-F | 2008-2023 |
| KTM | 250 XC-F-W | 2008-2015 |
| KTM | 250 XC-W | 2008-2018 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018-2023 |
| KTM | 300 EXC | 2008-2019 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018-2023 |
| KTM | 300 SX | 2022-2024 |
| KTM | 300 XC | 2008-2014 |
| KTM | 300 XC | 2016-2019 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020-2023 |
| KTM | 300 XC-W | 2008-2018 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2024 |
| KTM | 350 XC-F | 2012-2023 |
| KTM | 350 XCF-W | 2012-2015 |
| KTM | 400 EXC | 2005-2011 |
| KTM | 400 XC-W | 2008-2011 |
| KTM | 450 EXC-F | 2005-2023 |
| KTM | 450 SMR | 2005-2014 |
| KTM | 450 SX-F | 2007-2024 |
| KTM | 450 XC-F | 2018-2023 |
| KTM | 450 XC-W | 2012-2013 |
| KTM | 500 EXC-F | 2012-2023 |
| KTM | 500 XC-W | 2012-2015 |
| KTM | 530 EXC | 2007-2011 |
| KTM | 640 LC4 SUPERMOTO | 2003-2013 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2008-2013 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2008-2012 |
Yderligere information
| Vægt | 0,05 kg |
|---|


